Pol Espargaro (Tuenti HP 40) conquista il suo terzo GP di questa stagione (secondo consecutivo) e accorcia in classifica, seppur di soli 5 punti sul leader del mondiale della Moto2, Scott Redding (Marc VDS Racing Team) che chiude la gara al secondo posto ad un solo decimo di distacco dallo spagnolo.
La gara parte con la defezione dello sfortunato Toni Elias (ex iridato) che cade nel giro di riscaldamento e non prende il via al GP.
Un Gran Premio che vede invece partire subito e bene Scott Redding, il britannico infatti parte dai blocchi e prende subito la testa della gara, con i soli Dominique Aegerter (Technomag carXpert) e Xavier Simeon (Desguaces La Torre Maptaq) a cercare di non perderlo di vista.
Aegerter in particolare riesce anche a prendere la testa del gruppo a 17 giri dal termine, infilando in sequenza Espargaro e Redding, ma il suo primato dura poco, e la coppia regina riprende il comando della gara.
Gara che sembra appannaggio del pilota britannico fino all’ultimo giro, quando lo spagnolo aspetta il momento buono per dare la stoccata vincente andando a prendersi la seconda vittoria consecutiva, felicità anche per lo svizzero Aegerter che con il terzo posto conquista il suo secondo podio in carriera.
Redding è sembrato arrendevole nell’assalto finale, forse aveva in canna il colpo del sorpasso all’ultima curva ma Espargaro è stato bravo e veloce, non lasciando alcuna possibilità all’avversario di rifarsi sotto.
Prova comunque di maturità per Scott, che a differenza di qualche stagione fa, non ha rischiato oltre il dovuto e si è preso il secondo posto (nonostante il testa a testa finale), che vuol dire 20 punti, solo 5 in meno del suo primo inseguitore, che rimane così a 30 punti di distanza.
Fuori Simone Corsi a 18 giri dal termine, primo degli italiani è Mattia Pasini (NGM Mobile Racing) che con il 18° posto non va però a punti.
Assen, Saturday, June 29, 2013
Pos. | Punti | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 164.0 | 39’51.883 |
2 | 20 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164.0 | +0.117 |
3 | 16 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 163.8 | +3.509 |
4 | 13 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 163.8 | +3.656 |
5 | 11 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 163.7 | +3.993 |
6 | 10 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 163.7 | +4.073 |
7 | 9 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 163.4 | +9.095 |
8 | 8 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 163.2 | +12.271 |
9 | 7 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 163.1 | +13.745 |
10 | 6 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.9 | +16.288 |
11 | 5 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 162.9 | +16.312 |
12 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 162.9 | +16.773 |
13 | 3 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 162.8 | +17.247 |
14 | 2 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 162.8 | +17.980 |
15 | 1 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 162.5 | +22.296 |
16 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 162.3 | +25.825 | |
17 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 162.2 | +26.126 | |
18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 162.0 | +29.943 | |
19 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 161.8 | +32.967 | |
20 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 161.8 | +33.066 | |
21 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 161.8 | +33.108 | |
22 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 161.3 | +40.301 | |
23 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 161.0 | +45.433 | |
24 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 160.7 | +48.616 | |
25 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 160.7 | +48.913 | |
26 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 159.9 | +1’00.853 | |
27 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 158.3 | +1’25.946 | |
28 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.0 | 1 Giro | |
Non classificato | |||||||
Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 163.4 | 5 Giri | ||
Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 159.0 | 7 Giri | ||
Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 161.3 | 18 Giri | ||
Non al via | |||||||
Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 0 Giro |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…