Sul circuito del Sachsenring, ottava tappa del motomondiale, è subito lotta tra Pol Espargaro (Tuenti HP 40) e il leader del mondiale Scott Redding (Marc VDS Racing Team) rispettivamente primo e secondo separati solo da 95 millesimi.
Ottima sessione di prove libere anche per Jordi Torres (Aspar Team Moto2) terzo con appena 5 millesimi di ritardo dall’inglese. Quarto tempo invece per Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2 Racing).
Simone Corsi (NGM Mobile Racing) è il migliore degli italiani quinto davanti allo spagnolo Julian Simon (Italtrans Racing Team) e al suo compagno di squadra Mattia Pasini (NGM Mobile Racing).
Chiudono la top ten Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) ottavo non ancora al massimo della forma fisica per la frattura alla clavicola riportata ad Assen, nono il sammarinese Alex De Angelis (NGM Mobile Racing Forward) e decimo Nicola Terol (Aspar Team Moto2).
Luana Viroli
@Luana094j
Sachsenring, Friday, July 12, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 244.7 | 1’25.534 | |
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 240.6 | 1’25.629 | 0.095 / 0.095 |
3 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 246.0 | 1’25.633 | 0.099 / 0.004 |
4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 247.7 | 1’25.640 | 0.106 / 0.007 |
5 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 246.4 | 1’25.705 | 0.171 / 0.065 |
6 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 245.5 | 1’25.724 | 0.190 / 0.019 |
7 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 247.1 | 1’25.772 | 0.238 / 0.048 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 243.1 | 1’25.805 | 0.271 / 0.033 |
9 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 245.0 | 1’25.824 | 0.290 / 0.019 |
10 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 245.2 | 1’25.920 | 0.386 / 0.096 |
11 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 246.6 | 1’25.942 | 0.408 / 0.022 |
12 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 244.1 | 1’25.992 | 0.458 / 0.050 |
13 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 244.7 | 1’26.066 | 0.532 / 0.074 |
14 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 244.2 | 1’26.127 | 0.593 / 0.061 |
15 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 247.0 | 1’26.175 | 0.641 / 0.048 |
16 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 243.2 | 1’26.219 | 0.685 / 0.044 |
17 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 246.0 | 1’26.322 | 0.788 / 0.103 |
18 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 244.8 | 1’26.322 | 0.788 |
19 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 247.1 | 1’26.495 | 0.961 / 0.173 |
20 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 242.3 | 1’26.560 | 1.026 / 0.065 |
21 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 246.1 | 1’26.633 | 1.099 / 0.073 |
22 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 248.1 | 1’26.645 | 1.111 / 0.012 |
23 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 241.9 | 1’26.794 | 1.260 / 0.149 |
24 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 245.2 | 1’26.851 | 1.317 / 0.057 |
25 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 244.8 | 1’26.995 | 1.461 / 0.144 |
26 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 246.1 | 1’27.231 | 1.697 / 0.236 |
27 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 242.6 | 1’27.359 | 1.825 / 0.128 |
28 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 241.7 | 1’27.402 | 1.868 / 0.043 |
29 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 244.3 | 1’27.432 | 1.898 / 0.030 |
30 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 247.1 | 1’27.702 | 2.168 / 0.270 |
31 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 241.5 | 1’28.412 | 2.878 / 0.710 |
32 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 243.5 | 1’28.506 | 2.972 / 0.094 |
33 | Roman RAMOS | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 240.9 | 1’29.445 | 3.911 / 0.939 |
Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 241.8 | 1’34.366 | 8.832 / 4.921 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…