La prima giornata di libere della Moto3 al Sachsenring si chiude con la “vittoria” dello spagnolo Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) che la spunta su Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) dopo un testa a testa che l’ha visto primeggiare nella seconda sessione con il tempo di 1’27.208 migliorando di 8 decimi il miglior tempo della mattinana siglato dal connazionale.
Per i piloti spagnoli è giornata di routine, con sei piloti nei primi sette tempi della sessione, infatti dietro alla coppia Rins-Salom troviamo Efren Vazquez (Mahindra Racing), Isaac Viñales, seguito dal cugino Maverick, e per finire Alex Marquez che chiude con il 7° tempo dietro al tedesco Jonas Folger.
Buona prova per l’italiano Lorenzo Baldassarri (GO&FUN Gresini Moto3) che con un secondo abbondante di gap da Rins rientra nella top 10, seguito dall’australiano Jack Miller e dal portoghese Miguel Oliveira.
Sfortunato invece Romano Fenati (San Carlo Team Italia), che a causa della rottura della catena in piena accelerazione deve prendere la via di fuga, mentre per Matteo Ferrari (Centro Seta Ongetta) il circuito tedesco porta in dote una caduta che non gli permette di migliorare il suo 28° tempo.
Sachsenring, Friday, July 12, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 205.8 | 1’27.208 | |
2 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205.7 | 1’27.588 | 0.380 / 0.380 |
3 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 201.7 | 1’28.212 | 1.004 / 0.624 |
4 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 200.8 | 1’28.227 | 1.019 / 0.015 |
5 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 205.0 | 1’28.252 | 1.044 / 0.025 |
6 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 204.5 | 1’28.269 | 1.061 / 0.017 |
7 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 205.0 | 1’28.341 | 1.133 / 0.072 |
8 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 199.6 | 1’28.382 | 1.174 / 0.041 |
9 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 202.3 | 1’28.598 | 1.390 / 0.216 |
10 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 200.0 | 1’28.615 | 1.407 / 0.017 |
11 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 203.5 | 1’28.639 | 1.431 / 0.024 |
12 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 199.1 | 1’28.717 | 1.509 / 0.078 |
13 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 202.3 | 1’28.757 | 1.549 / 0.040 |
14 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 200.2 | 1’28.816 | 1.608 / 0.059 |
15 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205.7 | 1’28.861 | 1.653 / 0.045 |
16 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 204.2 | 1’28.992 | 1.784 / 0.131 |
17 | Luca AMATO | GER | Mahindra Spiel-Kiste | Mahindra | 201.3 | 1’29.008 | 1.800 / 0.016 |
18 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 202.4 | 1’29.013 | 1.805 / 0.005 |
19 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 201.4 | 1’29.154 | 1.946 / 0.141 |
20 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 198.5 | 1’29.278 | 2.070 / 0.124 |
21 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 201.1 | 1’29.297 | 2.089 / 0.019 |
22 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 200.0 | 1’29.401 | 2.193 / 0.104 |
23 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 206.0 | 1’29.422 | 2.214 / 0.021 |
24 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 203.6 | 1’29.471 | 2.263 / 0.049 |
25 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 206.1 | 1’29.488 | 2.280 / 0.017 |
26 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 205.4 | 1’29.498 | 2.290 / 0.010 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 198.9 | 1’29.499 | 2.291 / 0.001 |
28 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 201.3 | 1’29.541 | 2.333 / 0.042 |
29 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 198.7 | 1’29.598 | 2.390 / 0.057 |
30 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 205.6 | 1’29.676 | 2.468 / 0.078 |
31 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 201.9 | 1’29.758 | 2.550 / 0.082 |
32 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 197.8 | 1’29.976 | 2.768 / 0.218 |
33 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 198.2 | 1’30.049 | 2.841 / 0.073 |
34 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 201.2 | 1’30.802 | 3.594 / 0.753 |
35 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 193.0 | 1’32.767 | 5.559 / 1.965 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…