Il leader del mondiale Scott Redding (Marc VDS Racing Team) chiude in prima posizione con il tempo di1’25.152 le ultime prove libere di giornata sul circutio tedesco davanti a Alex De Angelis (NGM Mobile Racing Forward) migliore degli italiani, secondo con 135 millesimi di ritardo.
Terzo piazzamento in classifica per Pol Espargaro (Tuenti HP 40) seguito dal francese Johann Zarco (Came Iodaracing Project), da Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) e da Xavier Simeon (Desguaces La Torre Maptaq).
Simone Corsi (NGM Mobile Racing) chiude la top ten.
Turno in difficoltà per Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) che termina quattordicesimo.
Luana Viroli
@Luana094j
Sachsenring, Friday, July 12, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Timing | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 238.9 | 1’25.152 | |
2 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 243.6 | 1’25.286 | 0.134 / 0.134 |
3 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 245.7 | 1’25.318 | 0.166 / 0.032 |
4 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 241.3 | 1’25.331 | 0.179 / 0.013 |
5 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 245.7 | 1’25.458 | 0.306 / 0.127 |
6 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 241.0 | 1’25.482 | 0.330 / 0.024 |
7 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 243.4 | 1’25.533 | 0.381 / 0.051 |
8 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 247.0 | 1’25.541 | 0.389 / 0.008 |
9 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 241.9 | 1’25.563 | 0.411 / 0.022 |
10 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 244.1 | 1’25.584 | 0.432 / 0.021 |
11 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 242.6 | 1’25.605 | 0.453 / 0.021 |
12 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 239.8 | 1’25.650 | 0.498 / 0.045 |
13 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 244.1 | 1’25.734 | 0.582 / 0.084 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 239.4 | 1’25.743 | 0.591 / 0.009 |
15 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 243.6 | 1’25.790 | 0.638 / 0.047 |
16 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 245.4 | 1’25.882 | 0.730 / 0.092 |
17 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 242.8 | 1’26.020 | 0.868 / 0.138 |
18 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 243.7 | 1’26.145 | 0.993 / 0.125 |
19 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 241.6 | 1’26.215 | 1.063 / 0.070 |
20 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 243.1 | 1’26.220 | 1.068 / 0.005 |
21 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 243.8 | 1’26.283 | 1.131 / 0.063 |
22 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 243.0 | 1’26.336 | 1.184 / 0.053 |
23 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 245.6 | 1’26.371 | 1.219 / 0.035 |
24 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 242.8 | 1’26.494 | 1.342 / 0.123 |
25 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 238.5 | 1’26.554 | 1.402 / 0.060 |
26 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 239.6 | 1’26.642 | 1.490 / 0.088 |
27 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 242.6 | 1’26.675 | 1.523 / 0.033 |
28 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 244.6 | 1’26.791 | 1.639 / 0.116 |
29 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 241.5 | 1’26.959 | 1.807 / 0.168 |
30 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 241.5 | 1’26.979 | 1.827 / 0.020 |
31 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 238.9 | 1’27.450 | 2.298 / 0.471 |
32 | Roman RAMOS | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 241.9 | 1’27.810 | 2.658 / 0.360 |
33 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 242.6 | 1’28.199 | 3.047 / 0.389 |
34 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 243.0 | 1’30.117 | 4.965 / 1.918 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…