Giornata nera nella MotoGP con l’incidente di Jorge Lorenzo (Yamaha) e quello di Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3), mentre Stefan Bradl (LCR Honda) si gode il miglior tempo della sessione.
I due piloti della Yamaha tuttavia non sono gli unici a mettere i brividi al pubblico, ci pensano anche Marc Marquez (Repsol Honda) che esce di pista alla curva 1, e Nicky Hayden (Ducati) che invece cade alla curva 3, fortunatamente entrambi senza conseguenze.
Cal Crutchlow dopo le cadute della mattina invece perde il controllo della moto alla curva 11 e cade rovinosamente riportando contusioni ed un taglio alla mano destra, giornata sfortunata per l’americano, anche se con le cadute odierne, se l’è cavata con poco, e probabilmente sarà già in pista domani per le qualifiche.
Diversa sorte per Lorenzo che invece rischia di non prendere parte al GP tedesco perchè dovrà sottoporsi all’ennesimo intervento chirurgico.
Dietro a Bradl si piazzano le Repsol Honda di Dani Pedrosa e Marc Marquez, che per un millesimo di secondo precede proprio Jorge Lorenzo, mentre Valentino Rossi (Yamaha) è 5° con 0.365 di gap dal tedesco.
Nella top 10 della sessione anche Nicky Hayden, Aleix Espargaro (Power Electronics Aspar), Andrea Dovizioso (Ducati), Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) e Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing).
Sachsenring, Friday, July 12, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 291.5 | 1’22.030 | |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.7 | 1’22.239 | 0.209 / 0.209 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.8 | 1’22.251 | 0.221 / 0.012 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.3 | 1’22.252 | 0.222 / 0.001 |
5 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.0 | 1’22.395 | 0.365 / 0.143 |
6 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 286.8 | 1’22.572 | 0.542 / 0.177 |
7 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 276.1 | 1’22.763 | 0.733 / 0.191 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 287.2 | 1’22.850 | 0.820 / 0.087 |
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 289.0 | 1’22.976 | 0.946 / 0.126 |
10 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 286.0 | 1’23.008 | 0.978 / 0.032 |
11 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.0 | 1’23.040 | 1.010 / 0.032 |
12 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 271.3 | 1’23.255 | 1.225 / 0.215 |
13 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 282.1 | 1’23.491 | 1.461 / 0.236 |
14 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 271.0 | 1’23.524 | 1.494 / 0.033 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 274.1 | 1’23.627 | 1.597 / 0.103 |
16 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 274.3 | 1’23.636 | 1.606 / 0.009 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 275.0 | 1’23.866 | 1.836 / 0.230 |
18 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 277.7 | 1’23.911 | 1.881 / 0.045 |
19 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.5 | 1’23.932 | 1.902 / 0.021 |
20 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 273.4 | 1’24.078 | 2.048 / 0.146 |
21 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 276.9 | 1’24.647 | 2.617 / 0.569 |
22 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 270.3 | 1’24.862 | 2.832 / 0.215 |
23 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 268.5 | 1’25.568 | 3.538 / 0.706 |
Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…