Sachsenring rischia di diventare una gara ad eliminazione, dopo l’incidente di ieri che ha messo fuori gioco Jorge Lorenzo, tocca oggi a Dani Pedrosa, che molto probabilmente non correrà qualifiche e gara.
Nonostante il pilota della Honda non riporti fratture si è deciso per un trasporto a Chemnitz via elicottero per ulteriori accertamenti date le condizioni non buone di Dani, che non sembra in condizioni di poter rientrare in pista e che durante le visite ha accusato anche un preoccupante calo di pressione.
Pedrosa ha avuto un incidente simile a quello occorso a Lorenzo, un highside l’ha sbalzato via mentre era in curva, facedogli fare un volo bruttissimo che è teminato con il pilota dolorante alla spalla sinistra, coinvolta nella caduta anche la testa che ha colpito a terra ed ha fatto schizzare via la mascherina del casco, motivo per cui Dani verrà sottoposto anche ad una tac alla al capo oltre che al torace.
Passano quindi in drastico secondo piano le prove che vedono oltre a Marc Marquez (Repsol Honda) a condurre e Valentino Rossi (Yamaha) al terzo posto, e anche uno strepitoso Aleix Espargaro (Power Electronics Aspar) che piazza il secondo miglior tempo a soli 2 decimi dallo spagnolo della Honda.
Rientra in pista Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) che nonostante le contusioni riesce a far segnare il quarto miglior tempo a soli 71 millesimi da Valentino Rossi, mentre il leader delle FP2 Stefan Bradl (LCR Honda) deve accontentarsi della 5° piazza davanti ad Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini).
Terzetto Ducati dall’8° alla 10° posizione, in ordine rispettivamente con Nicky Hayden, Andrea Iannone ed Andrea Dovizioso, davanti alle rosse si piazza invece l’altra Yamaha del team Tech 3 Bradley Smith.
Sachsenring, Saturday, July 13, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Timing | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.2 | 1’21.903 | |
2 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 280.3 | 1’22.129 | 0.226 / 0.226 |
3 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 286.5 | 1’22.306 | 0.403 / 0.177 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.2 | 1’22.377 | 0.474 / 0.071 |
5 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 290.7 | 1’22.389 | 0.486 / 0.012 |
6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.7 | 1’22.614 | 0.711 / 0.225 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.4 | 1’22.758 | 0.855 / 0.144 |
8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 286.0 | 1’22.874 | 0.971 / 0.116 |
9 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 286.6 | 1’23.031 | 1.128 / 0.157 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 287.0 | 1’23.063 | 1.160 / 0.032 |
11 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 270.6 | 1’23.174 | 1.271 / 0.111 |
12 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 276.2 | 1’23.426 | 1.523 / 0.252 |
13 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 273.5 | 1’23.556 | 1.653 / 0.130 |
14 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 281.9 | 1’23.557 | 1.654 / 0.001 |
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 271.4 | 1’23.745 | 1.842 / 0.188 |
16 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 275.5 | 1’23.842 | 1.939 / 0.097 |
17 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 278.6 | 1’23.978 | 2.075 / 0.136 |
18 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 278.2 | 1’24.310 | 2.407 / 0.332 |
19 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 276.4 | 1’24.555 | 2.652 / 0.245 |
20 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 276.8 | 1’24.606 | 2.703 / 0.051 |
21 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 267.9 | 1’25.873 | 3.970 / 1.267 |
22 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 266.0 | 1’27.617 | 5.714 / 1.744 |
Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…