E’ Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) a portarsi a casa la pole della Moto3 al Sachsenring, anche grazie alla rottura del motore di Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) che vede così sfumare la parte finale della qualifica.
Viñales è in difficoltà e rimedia solo il sesto tempo che lo vedrà partire dalla seconda fila, mentre il pilota di casa, Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3) si mette in mostra sia in positivo che in negativo. Prima è protagonista di una caduta (curva 11), che gli fa perdere oltre mezza qualifica, poi a 15 minuti dal termine riesce a ritornare in pista e si prende il quarto piazzamento a meno di 3 decimi dalla pole.
Qualche problema anche per Jack Miller che però si conferma in seconda fila, mentre nella top 3 oltre a Rins e Salom prende posto anche Miguel Oliveira (Mahindra Racing), un pilota che in questo inizio di stagione è cresciuto parecchio.
Solo 8° posto per Romano Fenati (San Carlo Team Italia) che è il primo degli italiani e recupera 10 posizioni rispetto all’ultima sessione di libere.
Sachsenring, Saturday, July 13, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 203.9 | 1’27.300 | |
2 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.8 | 1’27.480 | 0.180 / 0.180 |
3 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 202.9 | 1’27.559 | 0.259 / 0.079 |
4 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 205.9 | 1’27.579 | 0.279 / 0.020 |
5 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 205.9 | 1’27.599 | 0.299 / 0.020 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 205.0 | 1’27.694 | 0.394 / 0.095 |
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 205.2 | 1’27.753 | 0.453 / 0.059 |
8 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 205.0 | 1’27.810 | 0.510 / 0.057 |
9 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 206.9 | 1’27.815 | 0.515 / 0.005 |
10 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 207.2 | 1’27.818 | 0.518 / 0.003 |
11 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 202.7 | 1’27.954 | 0.654 / 0.136 |
12 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 204.6 | 1’28.047 | 0.747 / 0.093 |
13 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 203.4 | 1’28.073 | 0.773 / 0.026 |
14 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 200.3 | 1’28.087 | 0.787 / 0.014 |
15 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.0 | 1’28.089 | 0.789 / 0.002 |
16 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 200.0 | 1’28.216 | 0.916 / 0.127 |
17 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 207.2 | 1’28.342 | 1.042 / 0.126 |
18 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 204.1 | 1’28.357 | 1.057 / 0.015 |
19 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 204.5 | 1’28.371 | 1.071 / 0.014 |
20 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 203.5 | 1’28.420 | 1.120 / 0.049 |
21 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 204.5 | 1’28.539 | 1.239 / 0.119 |
22 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 202.6 | 1’28.539 | 1.239 |
23 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 202.8 | 1’28.606 | 1.306 / 0.067 |
24 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 200.9 | 1’28.606 | 1.306 |
25 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 205.4 | 1’28.671 | 1.371 / 0.065 |
26 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 204.4 | 1’28.684 | 1.384 / 0.013 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 204.3 | 1’28.702 | 1.402 / 0.018 |
28 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 202.3 | 1’28.795 | 1.495 / 0.093 |
29 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 205.2 | 1’28.924 | 1.624 / 0.129 |
30 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 198.6 | 1’29.156 | 1.856 / 0.232 |
31 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 204.3 | 1’29.175 | 1.875 / 0.019 |
32 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 201.9 | 1’29.329 | 2.029 / 0.154 |
33 | Luca AMATO | GER | Mahindra Spiel-Kiste | Mahindra | 199.8 | 1’29.402 | 2.102 / 0.073 |
34 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 204.0 | 1’29.437 | 2.137 / 0.035 |
35 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 195.6 | 1’30.880 | 3.580 / 1.443 |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto più importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con più vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…