Sul circuito tedesco del Sachsenring la performance di Xavir Simeon (Desguaces la Torre) merita voti altissimi perchè ottiene oggi la sua prima pole in carriera davanti di soli 13 millesimi a un altro inatteso di giornata, lo spagnolo Jordi Torres. Termina la prima fila Pol Espargaro (Tuenti HP 40) terzo con appena 39 millesimi di distacco dal belga.
Quarto lo svizzero Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2 Racing) davanti al nostro portacolori Simone Corsi (NGM Mobile Racing) migliore degli italiani ancora una volta.
Sesto piazzameno per Julian Simon (Italtrans Racing Team) davanti al giapponese Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) ancora in pieno recupero fisico dall’intervento subito alla clavicola dopo la caduta rimediata ad Assen.
Solo un ottavo posto in griglia per il leader del mondiale Scott Redding (Marc VDS Racing Team). Lo seguono il suo compagno di team Mika Kallio e Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing).
Luana Viroli
@Luana094j
Sachsenring, Saturday, July 13, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 242.6 | 1’24.665 | |
2 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 242.0 | 1’24.678 | 0.013 / 0.013 |
3 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 246.2 | 1’24.704 | 0.039 / 0.026 |
4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 247.3 | 1’24.840 | 0.175 / 0.136 |
5 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 245.5 | 1’24.858 | 0.193 / 0.018 |
6 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 244.5 | 1’24.919 | 0.254 / 0.061 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 241.6 | 1’24.931 | 0.266 / 0.012 |
8 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 239.9 | 1’24.963 | 0.298 / 0.032 |
9 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 244.3 | 1’24.990 | 0.325 / 0.027 |
10 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 246.4 | 1’25.032 | 0.367 / 0.042 |
11 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 244.1 | 1’25.082 | 0.417 / 0.050 |
12 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 247.1 | 1’25.095 | 0.430 / 0.013 |
13 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 246.2 | 1’25.114 | 0.449 / 0.019 |
14 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 245.6 | 1’25.291 | 0.626 / 0.177 |
15 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 245.6 | 1’25.358 | 0.693 / 0.067 |
16 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 245.4 | 1’25.365 | 0.700 / 0.007 |
17 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 243.0 | 1’25.412 | 0.747 / 0.047 |
18 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 244.5 | 1’25.466 | 0.801 / 0.054 |
19 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 244.7 | 1’25.490 | 0.825 / 0.024 |
20 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 241.7 | 1’25.610 | 0.945 / 0.120 |
21 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 244.6 | 1’25.665 | 1.000 / 0.055 |
22 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 245.1 | 1’25.695 | 1.030 / 0.030 |
23 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 245.6 | 1’25.727 | 1.062 / 0.032 |
24 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 245.9 | 1’25.776 | 1.111 / 0.049 |
25 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 243.8 | 1’25.884 | 1.219 / 0.108 |
26 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 243.7 | 1’26.011 | 1.346 / 0.127 |
27 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 246.1 | 1’26.154 | 1.489 / 0.143 |
28 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 244.0 | 1’26.465 | 1.800 / 0.311 |
29 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 243.9 | 1’26.593 | 1.928 / 0.128 |
30 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 242.1 | 1’26.677 | 2.012 / 0.084 |
31 | Roman RAMOS | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 242.1 | 1’26.721 | 2.056 / 0.044 |
32 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 242.2 | 1’27.207 | 2.542 / 0.486 |
33 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 244.1 | 1’27.263 | 2.598 / 0.056 |
34 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 239.6 | 1’28.814 | 4.149 / 1.551 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…