Dopo aver sfiorato ieri la sua prima pole oggi Jordi Torres (Aspar Team Moto2) si riscatta e conquista in Germania la sua prima vittoria in carriera davanti al nostro Simone Corsi (NGM Mobile Racing), autore in una eccezionale seconda posizione, e a Pol Espargaro (Tuenti HP 40) terzo che recupera punti per la classifica di campionato.
Buonissima partenza per Espargaro che va in testa al gruppo e per Corsi che segue Torres in seconda posizione. Un inizio di gara problematico invece per Xavier Simeon detentore della pole che perde tempo e termina la corsa nono e per il leader del mondiale Scott Redding (Marc VDS Racing Team) che in nona posizione affronterà una gara tutta in difesa.
Dopo tre giri è netto il distacco di due secondi tra il gruppo dei primi, Espargaro Torres e Corsi, e gli inseguitori capitanati da Simon che girasugli stessi tempi della testa della corsa. Nel frattempo Kent, Marinelarena e Smith sono autori di cadute senza conseguenze.
Risale anche Alex De Angelis in ottava posizione mentre il pilota Italtrans Simon riesce a raggiungere i primi e Marcel Schrotter (Desguaces La Torre SAG) cade.
Torres riesce a superare Espargaro a dieci giri dalla fine e inizia ad allungare. Ottine un distacco di quasi un secondo dallo spagnolo e da Corsi, mentre Luthi e De Angelis superano Redding in quinta posizione. Nico Terol (Aspar Team Moto2) si ritira a causa di un problema tecnico. Nel corso dell’ultimo giro Corsi si prende la seconda posizione su Espargaro.
Redding riesce a limitare i danni e termina settino dietro a Luthi sesto. Ottimo piazzamento per Julian Simon (Italtrans Racing Team) quarto e per il sammarinese Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) quinto che ottiene la sua miglior prestazione da Sepang 2012 ad oggi.
Luana Viroli
@Luana094j
Sachsenring, Sunday, July 14, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 154.5 | 41’19.636 |
2 | 20 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 154.4 | +2.164 |
3 | 16 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 154.4 | +2.494 |
4 | 13 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.2 | +5.409 |
5 | 11 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 154.0 | +7.546 |
6 | 10 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 154.0 | +7.827 |
7 | 9 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.8 | +11.241 |
8 | 8 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 153.7 | +12.768 |
9 | 7 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 153.7 | +12.810 |
10 | 6 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 153.7 | +13.119 |
11 | 5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.7 | +13.285 |
12 | 4 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 153.7 | +13.533 |
13 | 3 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.5 | +16.475 |
14 | 2 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 152.9 | +25.551 |
15 | 1 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 152.6 | +30.891 |
16 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 152.3 | +36.247 | |
17 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 152.3 | +36.392 | |
18 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 152.2 | +36.889 | |
19 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 152.1 | +39.862 | |
20 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 152.0 | +40.232 | |
21 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 151.6 | +47.005 | |
22 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 151.4 | +50.820 | |
23 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 151.4 | +50.962 | |
24 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 151.4 | +51.410 | |
25 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 151.3 | +52.160 | |
26 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 150.6 | +1’03.816 | |
27 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 149.5 | +1’23.211 | |
28 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 144.6 | 1 Lap | |
Not Classified | |||||||
Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 153.0 | 4 Laps | ||
Roman RAMOS | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 149.6 | 8 Laps | ||
Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 153.6 | 14 Laps | ||
Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 150.2 | 24 Laps | ||
Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 147.6 | 27 Laps | ||
Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 146.1 | 27 Laps |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…