Dopo una prima sessione un po’ contratta dei piloti MotoGP a Laguna Seca, che ha visto primeggiare Cal Crutchlow seguito da Valentino Rossi (meno di 1 decimo tra i due), nel pomeriggio (ore 23 italiane) Marc Marquez (terzo nella prima sessione), ha cominciato a tenere aperto il gas e ad abbassare i tempi.
Il giovane spagnolo della Repsol ha migliorato quasi di un secondo il suo tempo passando da 1’22.980 a 1’22.040.
Si rivedono Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, entrambi in pista nel pomeriggio con tempi ancora non alla loro altezza, soprattutto per Dani Pedrosa che con poco più di 1 secondo di gap da Marquez è 11° in graduatoria, e questa sera (ore 19 in Italia), dovrà assolutamente migliorare il suo crono se vuole sperare di essere nella top 10 che si giocherà la pole.
La notizia del giorno tuttavia è quella delle Ducati, Andrea Dovizioso infatti chiude le Q2 con un tempo di 1’22.284 a poco meno di 2 decimi e mezzo da Marquez, nono tempo invece per Nicky Hayden mentre Alex De Angelis, in sostituzione di Michele Pirro, si piazza 14°.
Free Practice 1 – Laguna Seca, Friday, July 19, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 262.9 | 1’22.757 | |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 265.4 | 1’22.848 | 0.091 / 0.091 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 252.6 | 1’22.980 | 0.223 / 0.132 |
4 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 262.8 | 1’23.033 | 0.276 / 0.053 |
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 266.1 | 1’23.255 | 0.498 / 0.222 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 263.9 | 1’23.380 | 0.623 / 0.125 |
7 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 254.2 | 1’23.905 | 1.148 / 0.525 |
8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 263.6 | 1’23.927 | 1.170 / 0.022 |
9 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 253.1 | 1’24.287 | 1.530 / 0.360 |
10 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 251.5 | 1’24.363 | 1.606 / 0.076 |
11 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 255.6 | 1’24.441 | 1.684 / 0.078 |
12 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 253.9 | 1’24.467 | 1.710 / 0.026 |
13 | Alex DE ANGELIS | RSM | Ignite Pramac Racing | Ducati | 261.4 | 1’25.133 | 2.376 / 0.666 |
14 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 244.0 | 1’25.309 | 2.552 / 0.176 |
15 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 255.4 | 1’25.394 | 2.637 / 0.085 |
16 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 251.1 | 1’25.451 | 2.694 / 0.057 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 254.0 | 1’25.594 | 2.837 / 0.143 |
18 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 251.3 | 1’25.664 | 2.907 / 0.070 |
19 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 253.3 | 1’25.770 | 3.013 / 0.106 |
20 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 243.2 | 1’26.659 | 3.902 / 0.889 |
21 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 244.7 | 1’26.668 | 3.911 / 0.009 |
22 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 233.0 | 1’26.753 | 3.996 / 0.085 |
23 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 234.8 | 1’27.825 | 5.068 / 1.072 |
Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
Free Practice 2 – Laguna Seca, Friday, July 19, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 261.8 | 1’22.040 | |
2 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 265.8 | 1’22.269 | 0.229 / 0.229 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 265.7 | 1’22.284 | 0.244 / 0.015 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 268.9 | 1’22.346 | 0.306 / 0.062 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 262.2 | 1’22.457 | 0.417 / 0.111 |
6 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 263.0 | 1’22.467 | 0.427 / 0.010 |
7 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 257.5 | 1’22.531 | 0.491 / 0.064 |
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 268.5 | 1’22.539 | 0.499 / 0.008 |
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 264.2 | 1’22.733 | 0.693 / 0.194 |
10 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 257.4 | 1’22.767 | 0.727 / 0.034 |
11 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 264.9 | 1’23.129 | 1.089 / 0.362 |
12 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 253.9 | 1’23.158 | 1.118 / 0.029 |
13 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 252.3 | 1’23.437 | 1.397 / 0.279 |
14 | Alex DE ANGELIS | RSM | Ignite Pramac Racing | Ducati | 262.0 | 1’23.973 | 1.933 / 0.536 |
15 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 257.6 | 1’24.047 | 2.007 / 0.074 |
16 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 259.4 | 1’24.180 | 2.140 / 0.133 |
17 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 258.1 | 1’24.410 | 2.370 / 0.230 |
18 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 258.5 | 1’24.421 | 2.381 / 0.011 |
19 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 258.2 | 1’24.473 | 2.433 / 0.052 |
20 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 254.4 | 1’24.555 | 2.515 / 0.082 |
21 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 251.4 | 1’24.727 | 2.687 / 0.172 |
22 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 244.5 | 1’25.345 | 3.305 / 0.618 |
23 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 250.0 | 1’25.764 | 3.724 / 0.419 |
24 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 235.5 | 1’27.173 | 5.133 / 1.409 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…