Anche nell’ultima sessione di prove libere valevoli per le qualifiche della MotoGP a Laguna Seca, Marc Marquez (Repsol Honda) piazza il miglior tempo abbassando ulteriormente a 1’21.568, seguito solo da Valentino Rossi (Yamaha) che rimane attaccato a meno di due decimi di secondo.
Terzo tempo per Stefan Bradl (LCR Honda), seguito da Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) e da Cal Crutchlow (Yamaha Monster Tech 3) che si piazza davanti ad Andrea Dovizioso (Ducati) per 39 millesimi di secondo.
Jorge Lorenzo (Yamaha) ancora non al 100% riesce comunque a piazzare il 7° tempo che gli vale le Q2, mentre Dani Pedrosa (Repsol Honda) non scende in pista e quindi in serata (pomeriggio negli USA) dovrà partire dalle Q1.
Laguna Seca, Saturday, July 20, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 263.6 | 1’21.568 | |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 267.5 | 1’21.752 | 0.184 / 0.184 |
3 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 265.4 | 1’21.959 | 0.391 / 0.207 |
4 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 269.1 | 1’22.085 | 0.517 / 0.126 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 262.5 | 1’22.187 | 0.619 / 0.102 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 264.4 | 1’22.226 | 0.658 / 0.039 |
7 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 261.7 | 1’22.290 | 0.722 / 0.064 |
8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 263.6 | 1’22.504 | 0.936 / 0.214 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 257.6 | 1’22.733 | 1.165 / 0.229 |
10 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 256.4 | 1’22.812 | 1.244 / 0.079 |
11 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 253.1 | 1’23.269 | 1.701 / 0.457 |
12 | Alex DE ANGELIS | RSM | Ignite Pramac Racing | Ducati | 258.1 | 1’23.616 | 2.048 / 0.347 |
13 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 254.7 | 1’24.057 | 2.489 / 0.441 |
14 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 256.4 | 1’24.108 | 2.540 / 0.051 |
15 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 257.6 | 1’24.460 | 2.892 / 0.352 |
16 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 253.9 | 1’24.618 | 3.050 / 0.158 |
17 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 250.6 | 1’24.670 | 3.102 / 0.052 |
18 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 256.4 | 1’24.761 | 3.193 / 0.091 |
19 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 256.5 | 1’24.895 | 3.327 / 0.134 |
20 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 251.8 | 1’24.946 | 3.378 / 0.051 |
21 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 248.3 | 1’25.220 | 3.652 / 0.274 |
22 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 236.9 | 1’26.979 | 5.411 / 1.759 |
Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto più importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con più vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…