Brutto highside per Luis Salom nella prima parte della sessione di qualifiche che apre la strada alla concorrenza, ne approfittano infatti sia Rins (quarta pole stagionale) che Viñales (3°).
In prima fila con i due pretendenti al titolo anche il giovane Marquez, Alex, che con un gap di poco inferiore ai 3 decimi si piazza al secondo posto.
Seconda fila che vede Efren Vazquez insiema alla coppia australiana Jack Miller ed Arthur Sissis, mentre Jonas Folger dovrà accontentarsi della terza fila a causa di 54 millesimi di ritardo da Sissis.
Insieme al tedesco in terza fila anche Miguel Oliveira, meno brillante del solito, e Zulfahmi Khairuddin.
Decima piazza, quindi quarta fila per il leader del Mondiale Moto3, Luis Salom, che a causa della caduta sopracitata perde una bella fetta di qualifica ma fortunatamente non ci sono guai fisici ed il pilota spagnolo può tornare in pista per i 5 minuti finali, che non servono a nulla ma per lo meno danno un po’ di morale dopo la brutta caduta.
Male gli italiani, Alessandro Tonucci è il migliore con il 12° posto alle spalle del belga Livio Loi, mentre Niccolò Antonelli segue al 13° posto.
Solo 15° tempo per Romano Fenati che non riesce a ribadire quanto di buono fatto nelle sessioni di libere.
Indianapolis, Saturday, August 17, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 233.1 | 1’47.392 | |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 233.9 | 1’47.686 | 0.294 / 0.294 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 232.4 | 1’47.869 | 0.477 / 0.183 |
4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 230.9 | 1’47.905 | 0.513 / 0.036 |
5 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 223.8 | 1’47.928 | 0.536 / 0.023 |
6 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.5 | 1’48.095 | 0.703 / 0.167 |
7 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 228.5 | 1’48.149 | 0.757 / 0.054 |
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 230.0 | 1’48.217 | 0.825 / 0.068 |
9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.9 | 1’48.224 | 0.832 / 0.007 |
10 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 232.5 | 1’48.376 | 0.984 / 0.152 |
11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 230.8 | 1’48.639 | 1.247 / 0.263 |
12 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 223.8 | 1’48.879 | 1.487 / 0.240 |
13 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 224.6 | 1’48.900 | 1.508 / 0.021 |
14 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 227.9 | 1’48.907 | 1.515 / 0.007 |
15 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 226.6 | 1’48.927 | 1.535 / 0.020 |
16 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 227.5 | 1’48.936 | 1.544 / 0.009 |
17 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 225.5 | 1’48.975 | 1.583 / 0.039 |
18 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 230.2 | 1’49.223 | 1.831 / 0.248 |
19 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 222.0 | 1’49.312 | 1.920 / 0.089 |
20 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 226.0 | 1’49.372 | 1.980 / 0.060 |
21 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 225.5 | 1’49.423 | 2.031 / 0.051 |
22 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 226.4 | 1’49.438 | 2.046 / 0.015 |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 223.6 | 1’49.447 | 2.055 / 0.009 |
24 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 226.0 | 1’49.606 | 2.214 / 0.159 |
25 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 226.0 | 1’49.626 | 2.234 / 0.020 |
26 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 229.8 | 1’49.668 | 2.276 / 0.042 |
27 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 231.8 | 1’49.773 | 2.381 / 0.105 |
28 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 224.1 | 1’50.058 | 2.666 / 0.285 |
29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 226.7 | 1’50.287 | 2.895 / 0.229 |
30 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 223.1 | 1’50.289 | 2.897 / 0.002 |
31 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 227.7 | 1’50.316 | 2.924 / 0.027 |
32 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 224.3 | 1’50.338 | 2.946 / 0.022 |
33 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 215.9 | 1’50.933 | 3.541 / 0.595 |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto più importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con più vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…