In questo sabato di MotoGP nell’Indianapolis Motor Speedway non poteva esserci altra conclusione che una pole position di Marc Marquez (Honda Repsol Team) ed un record di Dani Pedrosa, datato 2012, stracciato ed abbassato di ben nove decimi dallo stesso detentore del miglior crono.
C’è poco da fare per i diretti inseguitori in pista e nella classifica iridata. Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) e Dani Pedrosa (Honda Repsol Team), anch’essi in prima fila, accusano oltre cinque decimi di ritardo dall’uomo della pole.
A comporre la seconda fila ci pensano Cal Crutchlow (Yamaha Monster Tech3), staccato di un niente dai due che lo precedono, Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) ed un buon Nicky Hayden (Ducati Team).
Male per Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) che non trova il giusto ritmo e domani sarà costretto a scattare dalla nona casella, verrà preceduto sulla griglia di partenza anche da Bradley Smith (Yamaha Monster Tech3) e Stefan Bradl (LCR Honda), vittima della terza caduta consecutiva in un weekend.
Andrea Dovizioso (Ducati Team) chiude la top ten, seguito dai due piloti che nella FP1 hanno segnato i migliori tempi, ovvero Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing) e Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing) che, proprio nella prima sessione di qualifiche, ha mostrato un ottimo passo rispetto alle rivali CRT.
Aleix Espargaro, per la seconda volta stagionale, si ritrova fuori dalle prime 12 caselle della griglia di partenza, causa una brutta caduta avvenuta nelle FP4 che gli hanno procurato un piccolo infortunio alla mano sinistra.
Fuori da ogni possibile strategia di gara rimane, invece, Ben Spies (Ignite Pramac Racing) che, vista la frattura della clavicola sinistra procuratasi in una caduta avvenuta durante la terza sessione di libere, è stato dichiarato non idoneo a gareggiare.
Erica Rossi
@erimoonwalker99
Indianapolis, Saturday, August 17, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.5 | 1’37.958 | |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 332.2 | 1’38.471 | 0.513 / 0.513 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.1 | 1’38.485 | 0.527 / 0.014 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.4 | 1’38.502 | 0.544 / 0.017 |
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 336.0 | 1’38.872 | 0.914 / 0.370 |
6 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 333.8 | 1’39.142 | 1.184 / 0.270 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.9 | 1’39.255 | 1.297 / 0.113 |
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.7 | 1’39.313 | 1.355 / 0.058 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333.1 | 1’39.356 | 1.398 / 0.043 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 334.1 | 1’39.555 | 1.597 / 0.199 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 330.8 | 1’40.042 | 2.084 / 0.487 |
12 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 318.4 | 1’40.372 | 2.414 / 0.330 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 318.8 | 1’40.444 | 0.116 / 0.026 |
14 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 314.1 | 1’41.122 | 0.794 / 0.678 |
15 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 314.0 | 1’41.154 | 0.826 / 0.032 |
16 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 312.9 | 1’41.334 | 1.006 / 0.180 |
17 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 318.2 | 1’41.527 | 1.199 / 0.193 |
18 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 316.2 | 1’41.618 | 1.290 / 0.091 |
19 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 315.2 | 1’41.665 | 1.337 / 0.047 |
20 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 316.5 | 1’41.786 | 1.458 / 0.121 |
21 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 315.0 | 1’41.807 | 1.479 / 0.021 |
22 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 310.9 | 1’41.868 | 1.540 / 0.061 |
23 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 317.8 | 1’42.165 | 1.837 / 0.297 |
24 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 306.9 | 1’44.472 | 4.144 / 2.307 |
Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…