Il team Estrella Galicia fa una strepitosa doppietta ad Indianapolis con la vittoria di Alex Rins ed il secondo posto di Alex Marquez, che precedono un agguerrito Maverick Viñales, capace di recuperare 5 punti in classifica a Luis Salom, leader del Mondiale Moto3.
La gara parte bene tuttavia per i piloti del team Red Bull KTM Ajo, che alla prima tornata vedevano Arthur Sissis in prima posizione e Luis Salom addirittura in terza dopo una rimonta dalla decima piazza.
Un gran lavoro quello di Salom, se si considera che ha corso con un’infiltrazione al piede sinistro dopo la brutta caduta di ieri.
Pronti via e subito c’è la prima uscita, con Jack Miller che si procura una frattura alla clavicola a causa di una caduta alla curva due dove un highside lo sbalza in aria, e subito dopo tocca lasciare la gara anche a Baldassarri ed a Granado.
Mentre il gruppo di testa, formato da Rins, Marquez e Viñales si consolida e prende il largo, Brad Binder deve abbandonare la gara.
Ci pensa Maverick Viñales a dare pepe alla gara con un errore a dieci giri dal termine che per fortuna non lo vede lasciare la gara ma per Rins diventa un gioco condurre fino alla fine conquistando il terzo GP stagionale.
Indianapolis, Sunday, August 18, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 139.7 | 41’37.200 |
2 | 20 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 139.7 | +0.177 |
3 | 16 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 139.7 | +1.076 |
4 | 13 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 139.3 | +8.638 |
5 | 11 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 139.2 | +9.261 |
6 | 10 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 138.9 | +14.439 |
7 | 9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 138.7 | +18.602 |
8 | 8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 138.6 | +21.067 |
9 | 7 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 138.6 | +21.132 |
10 | 6 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 138.5 | +21.867 |
11 | 5 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 138.2 | +27.018 |
12 | 4 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 138.2 | +27.181 |
13 | 3 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 138.2 | +27.863 |
14 | 2 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 137.9 | +32.656 |
15 | 1 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 137.5 | +41.588 |
16 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 137.4 | +41.851 | |
17 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 136.7 | +55.272 | |
18 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 136.7 | +55.346 | |
19 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 136.7 | +55.351 | |
20 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 136.7 | +55.742 | |
21 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 135.9 | +1’11.156 | |
Not Classified | |||||||
Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 138.3 | 3 Laps | ||
Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 136.3 | 3 Laps | ||
Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 136.6 | 7 Laps | ||
Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 138.2 | 9 Laps | ||
Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 136.9 | 9 Laps | ||
Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 133.8 | 15 Laps | ||
Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 135.7 | 17 Laps | ||
Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 125.5 | 18 Laps | ||
Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 120.8 | 19 Laps | ||
Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 136.4 | 20 Laps | ||
Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 134.7 | 20 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | |||||||
Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 0 Lap |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…