Seconda vittoria stagionale per un inatteso Esteve Rabat (Tuenti HP 40) che sul circuito di Indianapolis beffa negli ultimi giri il giapponese Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) arrivato secondo dopo aver condotto tutta la gara in testa. Ai piedi del podio invece Scott Redding (Marc VDS Racing Team).
Parte bene Redding che prende il comando della corsa,cercando fin da subito di mettere terreno tra lui e gli inseguitori capitanati da Espargaro e Nakagami. Buona partenta anche di Aegerter che partito dalla dodicesima casella si mette con il gruppo dei secondi, terminerà in quinta posizione. Nakagami supera Espargaro poi Redding sul retilineo e inizia a condurre una gara in solitaria. Subito dietro a Redding e Espargaro Torres Aegherter e Rabat lottano per la quarta posizione.
Simone Corsi dodicesimo a causa di una brutta partenza inizia a rimontare fino alla sesta posizione. Espargaro riesce a recuperare terreno su Redding e lo supera in scia. L’inglese in difficoltà viene preso anche da Rabat. Al quinto giro Espargaro inizia ad avere qualche problema con le gomme e viene superato da Redding. Lo spagnolo terminerà poi quarto.Sul finale Rabat riesce a recuperare il distacco da Nakagami e vince la corsa.
Completano la top ten Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) settimo, Johann Zarco (Came Iodaracing Project) ottavo, Xavier Simeon (Maptaq SAG Zelos Team) nono e Jordi Torres (Aspar Team Moto2).
Simone Corsi (NGM Mobile Racing), è il migliore degli italiani per l’ennesima volta. Mentre Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) arriva quattordicesimo e Mattia Pasini (NGM Mobile Racing) a causa di un dritto a metà gara finisce solo ventiseiesimo.
Luana Viroli
@Luana094j
Indianapolis, Sunday, August 18, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 144.4 | 43’47.432 |
2 | 20 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 144.3 | +0.766 |
3 | 16 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 144.3 | +1.741 |
4 | 13 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 144.2 | +2.628 |
5 | 11 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 144.2 | +2.708 |
6 | 10 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 143.9 | +8.528 |
7 | 9 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 143.9 | +8.892 |
8 | 8 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 143.9 | +9.029 |
9 | 7 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 143.9 | +9.278 |
10 | 6 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 143.8 | +10.754 |
11 | 5 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 143.7 | +11.298 |
12 | 4 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 143.7 | +13.003 |
13 | 3 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 143.6 | +14.513 |
14 | 2 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 143.6 | +14.640 |
15 | 1 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 143.5 | +15.745 |
16 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 143.1 | +23.272 | |
17 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 142.9 | +27.312 | |
18 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 142.9 | +27.420 | |
19 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 142.6 | +31.798 | |
20 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 142.5 | +33.679 | |
21 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 142.5 | +34.229 | |
22 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 142.4 | +35.680 | |
23 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 142.0 | +43.281 | |
24 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 141.6 | +50.783 | |
25 | James RISPOLI | USA | GP Tech | Mistral 610 | 141.5 | +52.757 | |
26 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 141.1 | +1’00.878 | |
27 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 141.1 | +1’01.507 | |
28 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 140.4 | +1’13.906 | |
29 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 140.2 | +1’17.953 | |
30 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 139.9 | +1’23.599 | |
31 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 133.5 | 1 Lap | |
Not Classified | |||||||
Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 140.5 | 14 Laps | ||
Not Starting | |||||||
Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 0 Lap |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…