Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) non finisce di stupire e piazza un tempo straordinario nelle qualifiche della Moto3 a Brno chiudendo a 2’07.622, unico pilota a star sotto ai 2’08 e stabilendo il nuovo record assoluto della pista per la categoria cadetta.
Con questa pole, terza consecutiva, Rins sale a cinque in stagione, un monito non da poco per i suoi rivali, soprattutto se si considera che il più vicino inseguitore, Maverick Viñales (Team Calvo), accusa più di mezzo secondo di ritardo, mentre il francese Alexis Masbou (Ongetta-Rivacold) chiude la prima fila con quasi un secondo di gap.
Seconda fila che si apre con Jack Miller, seguito da Luis Salom e da Alex Marquez, che cadendo a fine sessione non riesce a rientrare in tempo per migliorare il sesto tempo.
Poco incisivi gli italiani, tra i quali spicca con il miglior tempo Alessandro Tonucci 14º.
Cadute per Antonelli (17º), Sissis (8º) e Granado (15º).
Brno, Saturday, August 24, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 219.5 | 2’07.622 | |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 220.3 | 2’08.189 | 0.567 / 0.567 |
3 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 221.4 | 2’08.459 | 0.837 / 0.270 |
4 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 218.6 | 2’08.483 | 0.861 / 0.024 |
5 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.1 | 2’08.639 | 1.017 / 0.156 |
6 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 219.8 | 2’08.649 | 1.027 / 0.010 |
7 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 222.5 | 2’08.716 | 1.094 / 0.067 |
8 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.0 | 2’08.843 | 1.221 / 0.127 |
9 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 220.7 | 2’08.988 | 1.366 / 0.145 |
10 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 218.9 | 2’09.109 | 1.487 / 0.121 |
11 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 222.7 | 2’09.111 | 1.489 / 0.002 |
12 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 220.5 | 2’09.134 | 1.512 / 0.023 |
13 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 218.3 | 2’09.168 | 1.546 / 0.034 |
14 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 217.4 | 2’09.242 | 1.620 / 0.074 |
15 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 219.3 | 2’09.401 | 1.779 / 0.159 |
16 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 221.3 | 2’09.405 | 1.783 / 0.004 |
17 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 220.0 | 2’09.432 | 1.810 / 0.027 |
18 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 219.2 | 2’09.757 | 2.135 / 0.325 |
19 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 217.1 | 2’09.811 | 2.189 / 0.054 |
20 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 215.3 | 2’09.855 | 2.233 / 0.044 |
21 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 223.8 | 2’09.858 | 2.236 / 0.003 |
22 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 216.9 | 2’09.880 | 2.258 / 0.022 |
23 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 219.1 | 2’09.922 | 2.300 / 0.042 |
24 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.9 | 2’09.924 | 2.302 / 0.002 |
25 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 219.7 | 2’09.997 | 2.375 / 0.073 |
26 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 219.9 | 2’10.002 | 2.380 / 0.005 |
27 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 216.1 | 2’10.049 | 2.427 / 0.047 |
28 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 215.4 | 2’10.175 | 2.553 / 0.126 |
29 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 221.2 | 2’10.313 | 2.691 / 0.138 |
30 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 221.6 | 2’10.314 | 2.692 / 0.001 |
31 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 219.3 | 2’10.322 | 2.700 / 0.008 |
32 | Andrea MIGNO | ITA | GMT Racing | FTR | 217.7 | 2’10.498 | 2.876 / 0.176 |
33 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 220.6 | 2’10.610 | 2.988 / 0.112 |
34 | Jules DANILO | FRA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 220.2 | 2’11.338 | 3.716 / 0.728 |
35 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Suter Honda | 218.0 | 2’11.636 | 4.014 / 0.298 |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto più importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con più vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…