Le qualifiche MotoGP del Gran Premio della Repubblica Ceca coronano, un po’ a sorpresa, Cal Crutchlow (Yamaha Monster Tech3). Il numero 35 ferma il cronometro sull’ 1’55.527, staccando il secondo di poco meno di due decimi e mezzo, tempo che gli vale anche il giro veloce del circuito.
Il secondo miglior crono è autografato da Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) che, come Crutchlow, riesce a mettere dietro di sé i piloti factory della propria marca. L’unica moto ufficiale che riesce ad inserirsi nella top 3 è la Honda di Marc Marquez che accusa un ritardo superiore ai tre decimi dal tempo della pole position.
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) rimane appena giù dal podio virtuale e compone la seconda fila insieme a Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) quinto e Bradley Smith (Yamaha Monster Tech3), autore di una buona qualifica, in quanto ottiene un sesto piazzamento e riesce a precedere in griglia di partenza anche il ben più titolato compagno di marca Valentino Rossi, che domani si ritroverà ad aprire la terza fila.
La top ten si conclude con Stefan Bradl (LCR Honda), Andrea Dovizioso e Nicky Hayden (Ducati Team), mentre Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing), dopo aver sofferto due scivolate in un’unica giornata ed aver segnato il miglior tempo all’interno della QP1, ottiene l’undicesima piazza anticipando Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing), qualificatosi insieme al pilota italiano del team Pramac durante la prima sessione di qualifiche.
Le posizioni seguenti spettano, invece, ad Aleix espargaro (Power Eletronics Aspar) che in quest’occasione cede lo scettro di migliore tra i piloti CRT ad Edwards e Michele Pirro (Ignite Pramac Racing).
Erica Rossi
@erimoonwalker99
Brno, Saturday, August 24, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.1 | 1’55.527 | |
2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 311.7 | 1’55.754 | 0.227 / 0.227 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.6 | 1’55.863 | 0.336 / 0.109 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.8 | 1’55.868 | 0.341 / 0.005 |
5 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 309.4 | 1’55.949 | 0.422 / 0.081 |
6 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.8 | 1’56.014 | 0.487 / 0.065 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 307.9 | 1’56.186 | 0.659 / 0.172 |
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 312.4 | 1’56.477 | 0.950 / 0.291 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 307.0 | 1’56.825 | 1.298 / 0.348 |
10 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 308.4 | 1’56.979 | 1.452 / 0.154 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 307.6 | 1’57.455 | 1.928 / 0.476 |
12 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 296.0 | 1’58.392 | 2.865 / 0.937 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 292.9 | 1’58.378 | 0.244 / 0.209 |
14 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 306.9 | 1’58.812 | 0.678 / 0.434 |
15 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 294.7 | 1’58.953 | 0.819 / 0.141 |
16 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 293.0 | 1’58.983 | 0.849 / 0.030 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 293.9 | 1’59.057 | 0.923 / 0.074 |
18 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 295.2 | 1’59.062 | 0.928 / 0.005 |
19 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 295.7 | 1’59.128 | 0.994 / 0.066 |
20 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 289.2 | 2’00.522 | 2.388 / 1.394 |
21 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 298.7 | 2’00.584 | 2.450 / 0.062 |
22 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 295.4 | 2’00.653 | 2.519 / 0.069 |
23 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 293.0 | 2’00.792 | 2.658 / 0.139 |
24 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 291.8 | 2’00.827 | 2.693 / 0.035 |
25 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 284.7 | 2’01.135 | 3.001 / 0.308 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…