La gara di Brno della classe regina è contesa in modo avvincente fino all’ultimo dai tre piloti che si stanno giocando in prima persona il titolo iridato. Il rookie per eccellenza Marc Marquez (Repsol Honda Team) vince la quarta gara consecutiva, riuscendo a tenere dietro di sé i rivali connazionali che, invece, si devono accontentare dei due gradini più bassi del podio.
Al via è Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) ad aggiudicarsi di prepotenza la testa del gruppo, portandosi dalla quinta alla prima posizione. Dietro di lui le due Honda Repsol si buttano a capofitto nell’inseguimento col 93 che guida su Dani Pedrosa nel tentativo di recuperare il gap messo da Lorenzo tra sé ed i diretti inseguitori. Cal Crutchlow (Yamaha Monster Tech3) ed Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), invece, non riescono a mantenere le posizioni iniziali, ritrovandosi in quarta e quinta posizione, pressati da Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) che li segue da vicino.
Il vantaggio conquistato dal pilota Yamaha in testa, però, diminuisce di giro in giro fino al consolidamento del fantastico trio. A nove giri dal via Crutchlow è protagonista di una scivolata, dopo la quale il pilota britannico rientra in pista, terminando la gara in diciassettesima piazza.
A dieci giri dal termine inizia anche a piovigginare, con tanto di bandiera bianca che consente, a chi ne sentisse la necessità, di cambiare moto, la pioggia, però, fortunatamente si rende sempre meno insistente.
Lorenzo stringe i denti quasi fino alla fine rispondendo agli attacchi di Marquez ma alla fine nulla potrà nei confronti del vincitore della gara e del numero 26 Dani Pedrosa che, nell’ultimo giro, tenta tutto il possibile per raggiungere il compagno di box in vetta senza però riuscirvi.
Il secondo gruppo composto da Bautista e Rossi ci regala una bella bagarre con il 46 che alla fine ha la meglio e chiude davanti al pilota iberico con un distacco dai primi pari a otto secondi.
Fuori dalla top five restano Stefan Bradl (LCR Honda), Andrea Dovizioso, Nicky Hayden e Andrea Iannone (trio marchiato tutto Ducati), con Aleix Espargaro (Power Eletronics Aspar) primo tra le CRT e decimo in gara. Michele Pirro (Ignite Pramac Racing), sostituto di Ben Spies per questa gara, passa sul traguardo in dodicesima piazza.
Ritirati senza conseguenze Bradley Smith (Yamaha Monster Tech3), Lukas Pesek (Came IodaRacing Project) e Claudio Corti (NGM Mobile Forward Racing) coinvolto nella caduta di Hector Barbera (Avintia Blusens).
Erica Rossi
@erimoonwalker99
Brno, Sunday, August 25, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 42’50.729 |
2 | 20 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | +0.313 |
3 | 16 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.3 | +2.277 |
4 | 13 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 165.8 | +10.101 |
5 | 11 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 165.8 | +10.178 |
6 | 10 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.1 | +19.807 |
7 | 9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.2 | +35.015 |
8 | 8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164.1 | +35.354 |
9 | 7 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.2 | +51.149 |
10 | 6 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 162.8 | +56.392 |
11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 162.8 | +57.420 |
12 | 4 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 162.3 | +1’05.430 |
13 | 3 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 161.9 | +1’12.364 |
14 | 2 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 161.8 | +1’13.500 |
15 | 1 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 161.7 | +1’14.128 |
16 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 161.7 | +1’14.991 | |
17 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.3 | +1’20.640 | |
18 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1’34.462 | |
19 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 159.6 | +1’49.713 | |
20 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 159.6 | +1’50.024 | |
21 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 152.5 | 1 Lap | |
Not Classified | |||||||
Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.4 | 20 Laps | ||
Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 156.0 | 20 Laps | ||
Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 152.4 | 21 Laps | ||
Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 152.2 | 21 Laps |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…