Maverick Viñales (Team Calvo) comanda il gruppo dei record che a Silverstone frantuma il tempo di Sandro Cortese di 2’16.00.
Sono ben otto i piloti che scendono sotto il record attuale, tra i quali anche l’italiano Niccolò Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3), ottavo con il tempo di 2’15.904 in questa seconda sessione di libere.
Dietro Maverick Viñales i soliti Miguel Oliveira e Jonas Folger, mentre il leader del campionato cadetto, Luis Salom, è quarto, e non sembra riportare problemi per la frattura al tallone del piede sinistro.
Lo spagnolo potrebbe decidere tuttavia di farsi operare proprio lunedì, sfruttando la pausa della Moto3 per il recupero.
Nella top10 anche Alex Marquez (5°), Alex Rins (6°), Alexis Masbou (7°), Niccolò Antonelli (8°), Jack Miller (9°) e Isaac Viñales (10°).
Ancora problemi per Romano Fenati (San Carlo Team Italia) che chiude con il 13° tempo ad oltre 2 secondi di gap dallo spagnolo.
Silverstone, Friday, August 30, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 215.8 | 2’14.615 | |
2 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 216.6 | 2’14.853 | 0.238 / 0.238 |
3 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 217.5 | 2’14.886 | 0.271 / 0.033 |
4 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224.7 | 2’15.002 | 0.387 / 0.116 |
5 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 218.6 | 2’15.155 | 0.540 / 0.153 |
6 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 222.6 | 2’15.378 | 0.763 / 0.223 |
7 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 214.8 | 2’15.475 | 0.860 / 0.097 |
8 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 215.1 | 2’15.904 | 1.289 / 0.429 |
9 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 217.6 | 2’16.423 | 1.808 / 0.519 |
10 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 213.3 | 2’16.581 | 1.966 / 0.158 |
11 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.1 | 2’16.589 | 1.974 / 0.008 |
12 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 215.7 | 2’16.734 | 2.119 / 0.145 |
13 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 216.5 | 2’16.771 | 2.156 / 0.037 |
14 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 218.9 | 2’16.873 | 2.258 / 0.102 |
15 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 219.3 | 2’16.899 | 2.284 / 0.026 |
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 214.1 | 2’16.943 | 2.328 / 0.044 |
17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 215.3 | 2’17.168 | 2.553 / 0.225 |
18 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 219.1 | 2’17.222 | 2.607 / 0.054 |
19 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.7 | 2’17.289 | 2.674 / 0.067 |
20 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 215.4 | 2’17.303 | 2.688 / 0.014 |
21 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 217.5 | 2’17.339 | 2.724 / 0.036 |
22 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 213.9 | 2’17.365 | 2.750 / 0.026 |
23 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 214.3 | 2’17.414 | 2.799 / 0.049 |
24 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 216.7 | 2’17.423 | 2.808 / 0.009 |
25 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 206.3 | 2’17.591 | 2.976 / 0.168 |
26 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Suter Honda | 212.8 | 2’17.698 | 3.083 / 0.107 |
27 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 218.7 | 2’17.726 | 3.111 / 0.028 |
28 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 221.1 | 2’17.749 | 3.134 / 0.023 |
29 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 215.8 | 2’18.042 | 3.427 / 0.293 |
30 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 212.9 | 2’18.069 | 3.454 / 0.027 |
31 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 211.1 | 2’18.216 | 3.601 / 0.147 |
32 | Wayne RYAN | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 209.7 | 2’18.355 | 3.740 / 0.139 |
33 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 214.7 | 2’18.390 | 3.775 / 0.035 |
34 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 221.3 | 2’19.311 | 4.696 / 0.921 |
35 | Kyle RYDE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 212.6 | 2’19.812 | 5.197 / 0.501 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…