Dopo un’ ottimo weekend, lo spagnolo Maverick Viñales, si riconferma al comando delle qualifiche in Moto 3, nonostante l’insidioso Luis Salom abbia più volte cercato di spodestarlo dalla pole position chiudendo poi nel gradino piu basso del podio.
Chi occupa la posizione di mezzo è Alex Rins, riconfermandosi ancora una volta nella zona calda. Seguono Miller e Folger, con i rispettivi quarto e quinto posto.
Fine settimana non male, anche per l’italiano Niccolò Antonelli, il migliore dei connazionali, che durante le prove si trova in una nona posizione, non riuscendo però a migliorarsi nelle qualifiche.
Difficoltà per l’altro italiano, Romano Fenati, che abbandona la sua 19° posizione delle prove libere, qualificandosi però solo dodicesimo.
Esordio a Silverstone per Alex Marquez, che lo vede oscillare tra le posizioni piu competitive con il podio, chiude con il sesto posto.
Scivoloni sempre presenti, protagonista Ajo, mentre si trova in una sesta posizione ambigua!
Circuito ricco di curve, si estende stranamente tra due contee inglesi… Il dado è tratto, le posizioni sono definite non ci resta altro che sintonizzarci con Silverstone, tra meno di 24 ore !!
Nancy Malfa
@NancyMalfa
Silverstone, Saturday, August 31, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 224.2 | 2’13.507 | |
2 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 221.0 | 2’13.699 | 0.192 / 0.192 |
3 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 229.2 | 2’13.948 | 0.441 / 0.249 |
4 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 222.6 | 2’14.523 | 1.016 / 0.575 |
5 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 226.4 | 2’14.531 | 1.024 / 0.008 |
6 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 227.5 | 2’14.609 | 1.102 / 0.078 |
7 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 222.4 | 2’14.623 | 1.116 / 0.014 |
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 224.9 | 2’14.679 | 1.172 / 0.056 |
9 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 224.0 | 2’14.887 | 1.380 / 0.208 |
10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 225.6 | 2’14.995 | 1.488 / 0.108 |
11 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 229.5 | 2’15.019 | 1.512 / 0.024 |
12 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 218.3 | 2’15.033 | 1.526 / 0.014 |
13 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 224.8 | 2’15.058 | 1.551 / 0.025 |
14 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 217.6 | 2’15.234 | 1.727 / 0.176 |
15 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 221.8 | 2’15.269 | 1.762 / 0.035 |
16 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 221.1 | 2’15.550 | 2.043 / 0.281 |
17 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 223.3 | 2’15.615 | 2.108 / 0.065 |
18 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.8 | 2’15.644 | 2.137 / 0.029 |
19 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 223.4 | 2’15.689 | 2.182 / 0.045 |
20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.3 | 2’15.707 | 2.200 / 0.018 |
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 219.4 | 2’15.784 | 2.277 / 0.077 |
22 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 221.7 | 2’15.827 | 2.320 / 0.043 |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 220.4 | 2’15.856 | 2.349 / 0.029 |
24 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 226.0 | 2’15.912 | 2.405 / 0.056 |
25 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 221.1 | 2’16.428 | 2.921 / 0.516 |
26 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 221.2 | 2’16.621 | 3.114 / 0.193 |
27 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 216.2 | 2’16.637 | 3.130 / 0.016 |
28 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 221.1 | 2’16.702 | 3.195 / 0.065 |
29 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 223.5 | 2’16.976 | 3.469 / 0.274 |
30 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 224.9 | 2’17.049 | 3.542 / 0.073 |
31 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Suter Honda | 217.2 | 2’17.058 | 3.551 / 0.009 |
32 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2’17.332 | 3.825 / 0.274 | |
33 | Wayne RYAN | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 217.9 | 2’17.508 | 4.001 / 0.176 |
34 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 226.5 | 2’17.652 | 4.145 / 0.144 |
35 | Kyle RYDE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 215.7 | 2’19.704 | 6.197 / 2.052 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…