Terza pole position stagionale per Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) sul tracciato inglese di Silverstone. Il pilota del team Italtrans precede di appena trentanove millesimi Scott Redding (Marc VDS Racing Team) e Johann Zarco (Came Iodaracing Project) che hanno dimostrato di essere più veloci e in forma che mai su questo circuito.
Esteve Rabat (Tuenti HP 40), Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2 Racing) e Pol Espargaro (Tuenti HP 40) formano la seconda fila. Espargaro benchè domani parta solo dalla sesta posizione ha un distacco di quasi 175 millesimi dai primi.
Chiudono la top ten Mika Kallio (Marc VDS Racing Team), Domenique Aegerter (Technomag carXpert) con un ritardo di più di mezzo secondo dal poleman, Xavier Simeon (Maptaq SAG Zelos Team) e Jordi Torres (Aspar Team Moto2).
Il migliore degli italiani è Mattia Pasini (NGM Mobile Racing) dodicesimo mentre Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) rimedia un sedicesimo piazzamento. Brutte qualifiche per Simone Corsi (NGM Mobile Racing) solo ventiduesimo.
Luana Viroli
@Luana094j
Silverstone, Saturday, August 31, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 265.5 | 2’07.039 | |
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 263.2 | 2’07.078 | 0.039 / 0.039 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 264.8 | 2’07.079 | 0.040 / 0.001 |
4 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 271.1 | 2’07.127 | 0.088 / 0.048 |
5 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 268.7 | 2’07.152 | 0.113 / 0.025 |
6 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 270.4 | 2’07.213 | 0.174 / 0.061 |
7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 269.0 | 2’07.393 | 0.354 / 0.180 |
8 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 270.0 | 2’07.620 | 0.581 / 0.227 |
9 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 262.0 | 2’07.738 | 0.699 / 0.118 |
10 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 263.8 | 2’07.927 | 0.888 / 0.189 |
11 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 269.5 | 2’07.946 | 0.907 / 0.019 |
12 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 268.9 | 2’07.957 | 0.918 / 0.011 |
13 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 268.3 | 2’08.295 | 1.256 / 0.338 |
14 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 269.6 | 2’08.422 | 1.383 / 0.127 |
15 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 266.2 | 2’08.471 | 1.432 / 0.049 |
16 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 269.0 | 2’08.489 | 1.450 / 0.018 |
17 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 265.6 | 2’08.497 | 1.458 / 0.008 |
18 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 266.6 | 2’08.671 | 1.632 / 0.174 |
19 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 265.8 | 2’08.749 | 1.710 / 0.078 |
20 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 259.9 | 2’08.893 | 1.854 / 0.144 |
21 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 266.7 | 2’09.030 | 1.991 / 0.137 |
22 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 266.6 | 2’09.270 | 2.231 / 0.240 |
23 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 267.8 | 2’09.596 | 2.557 / 0.326 |
24 | Jason O’HALLORAN | AUS | JiR Moto2 | Motobi | 261.8 | 2’09.683 | 2.644 / 0.087 |
25 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 266.6 | 2’09.792 | 2.753 / 0.109 |
26 | Dani RIVAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 265.6 | 2’09.822 | 2.783 / 0.030 |
27 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 269.4 | 2’10.018 | 2.979 / 0.196 |
28 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 267.2 | 2’10.044 | 3.005 / 0.026 |
29 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 266.7 | 2’10.351 | 3.312 / 0.307 |
30 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 264.1 | 2’10.365 | 3.326 / 0.014 |
31 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 261.8 | 2’11.640 | 4.601 / 1.275 |
32 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 263.1 | 2’12.231 | 5.192 / 0.591 |
33 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 261.3 | 2’12.286 | 5.247 / 0.055 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…