Scott Redding (Marc VDS Racing Team) vince l’Hertz British Grand Prix e aumenta così notevolmente la sua leadership in classifica. Con 38 punti di vantaggio la vittoria di oggi, la terza stagionale, lo avvicina sempre più al titolo visti anche i problemi del suo avversario numero uno, Pol Espargaro oggi in seria difficoltà.
Dopo un ottima partenza l’inglese prende il comando precedendo Nakagami e Luthi, mentre Aegherter dall’ottava casella si porta in quarta posizione precedendo Rabat e Kallio. Brutta partenza per Espargaro che a metà del primo giro è in nona posizione.
Redding Nakagami e Luthi iniziano ad allungare con Aegherter e Simeon che inseguono. Inizio gara complicato per Espargaro che non riesce a tenere il ritmo e a girare sui tempi fatti in prova. Cade Moncayo senza danni. Luthi supera Nakagami in seconda posizione mentre Aegherter quarto non regge il ritmo dei primi e prende un distacco di un secondo e mezzo. Si ritira Sucipto. Espargaro viene scavalcato da Zarco e Pasini decimo. Simone Corsi continua la sua rimonta fino all’undicesima posizione.
Takagami recupera terreno su Redding e Luthi portandosi in testa alla corsa a sei giri dalla fine. Nel frattempo Rabat segna il giro veloce,inizia a recuperare e sorpassa Aegherter quarto. Redding si riprende la prima posizione grazie a un errore di Nakagami e anche Luthi ne approfitta. Cade Rea. Nakagami recupera la posizione su Luthi mentre Redding aumenta il vantaggio e vince. Si ritira anche Simeon.
Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) termina secondo precedendo Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2 Racing) terzo. Esteve Rabat (Tuenti HP 40) non riesce a completare la sua rimonta e ottiene un quarto posto. Quinto domenique Aegherter (Technomag carXpert) seguito da Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) sesto e Johann Zarco (Came Iodaracing Project) settimo.
Pol Espargaro (Tuenti HP 40) ottavo non soddisfa le aspettative,d elude e perde punti preziosi per la classifica del mondiale. Completano la top ten i nostri Simone Corsi (NGM Mobile Racing) nono, che ha rimontato ben tredici posizioni e il suo compagno di squadra Mattia Pasini.
Luana Viroli
@Luana094j
Silverstone, Sunday, September 01, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 166.0 | 38’22.897 |
2 | 20 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.9 | +1.066 |
3 | 16 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 165.9 | +1.170 |
4 | 13 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 165.9 | +1.427 |
5 | 11 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 165.8 | +2.226 |
6 | 10 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.4 | +8.142 |
7 | 9 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 165.1 | +12.146 |
8 | 8 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 165.0 | +13.228 |
9 | 7 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 164.9 | +15.162 |
10 | 6 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 164.9 | +15.225 |
11 | 5 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 164.5 | +20.734 |
12 | 4 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 164.4 | +22.353 |
13 | 3 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 164.1 | +25.657 |
14 | 2 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 164.1 | +25.994 |
15 | 1 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 163.9 | +28.900 |
16 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 163.7 | +32.012 | |
17 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 163.6 | +32.730 | |
18 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 163.6 | +32.800 | |
19 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 163.1 | +40.942 | |
20 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.4 | +50.214 | |
21 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 162.4 | +50.507 | |
22 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 162.4 | +50.623 | |
23 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 162.4 | +51.003 | |
24 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 162.3 | +51.526 | |
25 | Jason O’HALLORAN | AUS | JiR Moto2 | Motobi | 162.3 | +51.856 | |
26 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 160.1 | +1’24.159 | |
27 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 160.1 | +1’25.074 | |
28 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 152.0 | 1 Lap | |
Not Classified | |||||||
Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 165.7 | 1 Lap | ||
Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 163.5 | 2 Laps | ||
Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 160.3 | 15 Laps |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…