Anche sul circuito di Silverstone il semaforo ha fatto il suo rituale countdown e Jack Miller ne approfitta per una partenza strepitosa, che si trasforma quasi immediatamente in un anonimo sesto posto.
La bandiera spagnola del vincitore sventola invece per Luis Salom, che si assicura una prima posizione e 25 punti nella classifica generale che lo proiettano ancora più lontano dal suo avversario diretto per il titolo, Maverick Viñales.
Secondo sul podio è Alex Rins seguito da Alex Marquez, nonostante il continuo alternarsi tra di due, tra sorpassi azzardati e rincorse estenuanti, che li vedono incerti fino alla fine.
Quarto proprio Maverick Viñales, che non ha saputo tenersi il primo posto conquistato ad inizio gara.
Il miglior italiano durante la qualifica, Niccolò Antonelli, chiude solo al 13° posto, mentre riemerge un po’ dagli abissi Romano Fenati, anche se la 12° piazza non è il suo obiettivo stagionale.
A sei gare dalla fine del mondiale, le distanze sono brevi e i giochi sono ancora aperti, ma Luis Salom inizia a creare un tesoretto che potrebbe diventare determinante.
Nancy Malfa
@NancyMalfa
Silverstone, Sunday, September 01, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.1 | 38’17.291 |
2 | 20 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 157.1 | +0.049 |
3 | 16 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 157.1 | +0.698 |
4 | 13 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 157.1 | +0.849 |
5 | 11 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 155.7 | +20.561 |
6 | 10 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 155.7 | +20.625 |
7 | 9 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 155.7 | +20.631 |
8 | 8 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 155.7 | +20.882 |
9 | 7 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 155.4 | +24.970 |
10 | 6 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 155.4 | +25.288 |
11 | 5 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 155.4 | +25.601 |
12 | 4 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 155.4 | +25.684 |
13 | 3 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 155.3 | +26.612 |
14 | 2 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 155.2 | +28.602 |
15 | 1 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 154.8 | +34.145 |
16 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 154.8 | +34.187 | |
17 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 154.8 | +34.824 | |
18 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 154.3 | +42.427 | |
19 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 153.9 | +48.640 | |
20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.8 | +48.952 | |
21 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 153.8 | +48.964 | |
22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 153.8 | +48.993 | |
23 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 153.8 | +49.528 | |
24 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.8 | +49.853 | |
25 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 153.3 | +57.510 | |
26 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Suter Honda | 151.9 | +1’19.491 | |
27 | Kyle RYDE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 151.7 | +1’21.415 | |
28 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 151.7 | +1’21.469 | |
29 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 149.5 | +1’57.071 | |
30 | Wayne RYAN | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 143.5 | 1 Lap | |
Not Classified | |||||||
Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 152.8 | 2 Laps | ||
Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 154.5 | 3 Laps | ||
Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 126.3 | 15 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | |||||||
Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 0 Lap | |||
Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 0 Lap |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…