La classe Moto3 ha dato come da tradizione il via della tredicesima tappa del Motomondiale 2013, che si sta disputando al Misano World Circuit Marco Simoncelli con la disputa delle qualifiche ufficiali.
A sorpresa il più veloce della sessione è stato Jonas Folger, in sella alla Kalex Ktm del Team Mapref Aspar. Il pilota tedesco ha fermato il cronometro sul tempo di 1:42.707, riscontro cronometrico di appena 61 millesimi migliore di quello fatto segnare dallo spagnolo Alex Rins anch’esso in sella ad una Ktm. La pole, seconda stagionale, è frutto di unweek end che ha visto il giovane pilota tedesco a suo agio sul circuito romagnolo. Terzo tempo per Maverick Viñales a 464 millesimi dalla pole.
Ad aprire la seconda fila il sorprendente malese Zulfahmi Khairuddin, del Team Red Bull Ajo. Ottima quinta casella per Nicolò Antonelli che nel gran premio di casa sforna una prestazione che fa ben sperare in vista gara per i colori azzurri. A chiudere la seconda fila la Mahindra del portoghese Miguel Oliveira.
Per trovare altri piloti italiani bisogna scendere fino in quindicesima posizione per trovare Romano Fenati con la FTR Honda del San Carlo Team. Alessandro Tonucci è ventesimo, Matteo Ferrari addirittura venticinquesimo, seguito a ruota da Andrea Locatelli e Lorenzo Baldassarri.
Ventinovesimo Luca Marini, fratello minore di Valentino Rossi, che fa il suo esordio nel motomondiale grazie ad una wild card.
Solamente decimo il leader del mondiale, Salom, ancora sofferente alla caviglia dopo i postumi per una caduta durante le libere.
Misano Adriatico, Saturday, September 14, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 202.2 | 1’42.707 | |
2 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 198.0 | 1’42.768 | 0.061 / 0.061 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 201.1 | 1’43.171 | 0.464 / 0.403 |
4 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 198.7 | 1’43.657 | 0.950 / 0.486 |
5 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 197.4 | 1’43.727 | 1.020 / 0.070 |
6 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 199.2 | 1’43.794 | 1.087 / 0.067 |
7 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 199.1 | 1’43.843 | 1.136 / 0.049 |
8 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 199.0 | 1’43.878 | 1.171 / 0.035 |
9 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 201.1 | 1’43.953 | 1.246 / 0.075 |
10 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 200.5 | 1’43.960 | 1.253 / 0.007 |
11 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 196.7 | 1’43.962 | 1.255 / 0.002 |
12 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 200.7 | 1’43.971 | 1.264 / 0.009 |
13 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 202.2 | 1’44.051 | 1.344 / 0.080 |
14 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 199.5 | 1’44.081 | 1.374 / 0.030 |
15 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 200.1 | 1’44.153 | 1.446 / 0.072 |
16 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 195.7 | 1’44.303 | 1.596 / 0.150 |
17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 199.6 | 1’44.327 | 1.620 / 0.024 |
18 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 201.5 | 1’44.405 | 1.698 / 0.078 |
19 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 195.6 | 1’44.448 | 1.741 / 0.043 |
20 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 196.0 | 1’44.550 | 1.843 / 0.102 |
21 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 199.0 | 1’44.609 | 1.902 / 0.059 |
22 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 197.6 | 1’44.654 | 1.947 / 0.045 |
23 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 201.9 | 1’44.732 | 2.025 / 0.078 |
24 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 197.4 | 1’44.734 | 2.027 / 0.002 |
25 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 198.4 | 1’44.741 | 2.034 / 0.007 |
26 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 197.2 | 1’44.756 | 2.049 / 0.015 |
27 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 195.2 | 1’44.808 | 2.101 / 0.052 |
28 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 200.4 | 1’44.902 | 2.195 / 0.094 |
29 | Luca MARINI | ITA | Twelve Racing | FTR Honda | 193.4 | 1’45.065 | 2.358 / 0.163 |
30 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 193.2 | 1’45.157 | 2.450 / 0.092 |
31 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 197.5 | 1’45.167 | 2.460 / 0.010 |
32 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 198.0 | 1’45.212 | 2.505 / 0.045 |
33 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 198.6 | 1’45.300 | 2.593 / 0.088 |
34 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 197.5 | 1’45.439 | 2.732 / 0.139 |
35 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 196.8 | 1’46.031 | 3.324 / 0.592 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…