Nella pista di Misano intitolata al compianto Marco Simoncelli, tiene banco questo weekend il Gran premio Aperol di San Marino e della Riviera di Rimini.
Se le qualifiche di MotoGP e Moto3 sono state all’insegna della velocità, polverizzando i precedenti record del circuito; per la Moto2, dove resiste ancora il miglior tempo della pole 2011, a farla da padrone e’ stato invece l’agonismo.
Un continuo testa a testa tra i tre che alla fine occuperanno la prima fila, ha caratterizzato ed entusiasmato queste qualifiche dove l’ordine d’arrivo e’ stato deciso davvero “all’ultimo sorpasso”.
Se nelle prove libere il dominatore indiscusso era stato lo spagnolo Esteve Rabat del team Tuenti HP, tanto da far gridare già alla pole prenotata; il trionfatore delle qualifiche è stato invece il connazionale e compagno di squadra Pol Espargaro, che ha recuperato alla grande il cospicuo ritardo accusato nelle prove libere.
La prima fila sarà quindi occupata da Pol Espargaro in pole col tempo di 1’37:666, seguito da Rabat a 32 millesimi e dal giapponese Takaaki Nakagami del team Italtrans con 90 millesimi di ritardo.
Con questi distacchi esigui, domani ci sarà da divertirsi. Tutto lascia presagire una gara ancor più combattuta delle qualifiche di oggi.
Il migliore degli italiani è Mattia Pasini della NGM Mobile: nono dopo le prove libere, chiude 11° dopo le qualifiche. Purtroppo una caduta gli ha impedito di migliorare il suo piazzamento, 15° tempo invece per Simone Corsi.
Delusione per il padrone di casa, il sammarinese Alex De Angelis. Soltanto il 22° tempo per lui, ma si sa che De Angelis da il meglio di se in gara anziché in qualifica. Siamo dunque fiduciosi del fatto che domani possa recuperare un bel po’ di terreno.
Misano Adriatico, Saturday, September 14, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 238.7 | 1’37.666 | |
2 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 238.3 | 1’37.698 | 0.032 / 0.032 |
3 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 238.6 | 1’37.756 | 0.090 / 0.058 |
4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 240.0 | 1’37.795 | 0.129 / 0.039 |
5 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 234.1 | 1’38.210 | 0.544 / 0.415 |
6 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 236.3 | 1’38.331 | 0.665 / 0.121 |
7 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 235.2 | 1’38.340 | 0.674 / 0.009 |
8 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 238.7 | 1’38.364 | 0.698 / 0.024 |
9 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 237.9 | 1’38.468 | 0.802 / 0.104 |
10 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 235.3 | 1’38.471 | 0.805 / 0.003 |
11 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 235.2 | 1’38.545 | 0.879 / 0.074 |
12 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 236.7 | 1’38.743 | 1.077 / 0.198 |
13 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 237.6 | 1’38.788 | 1.122 / 0.045 |
14 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 236.5 | 1’38.860 | 1.194 / 0.072 |
15 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 240.5 | 1’38.891 | 1.225 / 0.031 |
16 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 236.0 | 1’38.930 | 1.264 / 0.039 |
17 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 238.6 | 1’38.946 | 1.280 / 0.016 |
18 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 234.5 | 1’39.016 | 1.350 / 0.070 |
19 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 234.9 | 1’39.176 | 1.510 / 0.160 |
20 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 233.5 | 1’39.192 | 1.526 / 0.016 |
21 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 238.3 | 1’39.216 | 1.550 / 0.024 |
22 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 239.4 | 1’39.273 | 1.607 / 0.057 |
23 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 236.3 | 1’39.354 | 1.688 / 0.081 |
24 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 233.4 | 1’39.369 | 1.703 / 0.015 |
25 | Franco MORBIDELLI | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 236.8 | 1’39.456 | 1.790 / 0.087 |
26 | Jason O’HALLORAN | AUS | JiR Moto2 | Motobi | 233.1 | 1’39.622 | 1.956 / 0.166 |
27 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 235.3 | 1’39.689 | 2.023 / 0.067 |
28 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 235.0 | 1’39.880 | 2.214 / 0.191 |
29 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 233.3 | 1’40.222 | 2.556 / 0.342 |
30 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 237.9 | 1’40.269 | 2.603 / 0.047 |
31 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 234.2 | 1’40.344 | 2.678 / 0.075 |
32 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 235.0 | 1’40.517 | 2.851 / 0.173 |
33 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 234.4 | 1’41.096 | 3.430 / 0.579 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…