Dodicesima gara del campionato iridato per la classe Moto3 in scena sul circuito di Misano. E’ lo spagnolo Alex Rins ad aggiudicarsi questo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini corso sulla pista intitolata a Marco Simoncelli.
Il centauro spagnolo del Team Estrella Galicia 0,0 in sella alla sua KTM, ha avuto la meglio sul connazionale Maverick Viñales dopo un ultimo giro entusiasmante che sarà ricordato per un sorpasso spettacolare al curvone, a seguito di una gara eccezionale che ha visto i piloti spagnoli combattere sin dalle prime battute della gara.
Completa il podio, l’ennesimo tutto spagnolo, Alex Marquez, fratello del sorprendente leader del mondiale MotoGP, Marc. Quasi subito fuori dai giochi l’autore della pole Folger a seguito di una caduta per fortuna senza conseguenze.
Ai piedi del podio il capoclassifica Luis Salom, che precede nell’ordine Miller, Khairuddin, Oliveira e il combattivo Niccolò Antonelli che termina al nono posto la sua gara. Il marchigiano Romano Fenati, in sella alla FTR Honda, termina decimo recuperando cinque posizioni rispetto al via, risalendo addirittura dal diciottesimo posto dopo una brutta partenza che l’ha visto coinvolto nella bagarre delle parti arretrate del gruppo.
Salom conserva sempre il comando nel mondiale ma ha visto ridursi di 12 punti il vantaggio nei confronti del mai domo Viñales. La classifica iridata per le posizioni di vertice adesso recita: 246 punti Salom, 227 Vinales e 225 Alex Rins, a testimonianza di un mondiale sempre più faccenda per spagnoli. La classifica cortissima lascia aperto ogni discorso verso la conquista del titolo mondiale fino all ultima prova.
Termina già al primo giro la prima gara iridata per la wild card Luca Marini, fratello minore di Valentino Rossi, dopo una scivolata che bagna il suo debutto nel modo peggiore. Peccato per il giovane pilota che iniziava qui la sua corsa verso una carriera in cui dovrà far dimenticare la ingombrante ombra del più famoso fratello.
Misano Adriatico, Sunday, September 15, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 146.3 | 39’50.516 |
2 | 20 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 146.3 | +0.050 |
3 | 16 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 145.9 | +6.434 |
4 | 13 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.3 | +17.297 |
5 | 11 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 145.2 | +18.011 |
6 | 10 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.2 | +18.133 |
7 | 9 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 145.2 | +18.456 |
8 | 8 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 145.2 | +18.604 |
9 | 7 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 144.8 | +24.892 |
10 | 6 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 144.8 | +25.113 |
11 | 5 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 144.7 | +27.619 |
12 | 4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 144.7 | +27.634 |
13 | 3 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 144.6 | +27.683 |
14 | 2 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 144.6 | +27.834 |
15 | 1 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.6 | +27.899 |
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 144.1 | +36.083 | |
17 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 144.1 | +36.114 | |
18 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 144.1 | +36.506 | |
19 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 143.5 | +46.502 | |
20 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 143.3 | +50.025 | |
21 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 143.3 | +50.606 | |
22 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 143.3 | +50.881 | |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 143.3 | +51.047 | |
24 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 143.2 | +51.505 | |
25 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 141.7 | +1’18.168 | |
26 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 141.7 | +1’18.185 | |
27 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 141.1 | +1’28.093 | |
28 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 139.7 | 1 Lap | |
Not Classified | |||||||
Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 144.1 | 1 Lap | ||
Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 140.8 | 7 Laps | ||
Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 142.3 | 9 Laps | ||
Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 144.0 | 11 Laps | ||
Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 142.4 | 15 Laps | ||
Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 144.4 | 20 Laps | ||
Luca MARINI | ITA | Twelve Racing | FTR Honda | 0 Lap |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…