Spettacolo e tanti colpi di scena nella gara di Moto2 del Gran Premio di San Marino, dodicesimo appuntamento stagionale. Alla fine, al termine di una strepitosa rimonta, la spunta Pol Espargaro. Dietro di lui il giapponese Takaaki Nakagami e lo spagnolo Esteve Rabat, mentre primo degli italiani è Mattia Pasini, dodicesimo.
Sul circuito di Misano la pole position della Moto2 è per Pol Espargaro, che nelle qualifiche del sabato ferma il cronometro a 1’37:666. Dietro di lui, beffato di appena 32 millesimi, il team-mate Esteve Rabat, mentre chiude la prima fila il giapponese Takaaki Nakagami. Quarta piazza invece per lo svizzero Thomas Luthi, mentre il leader del torneo Scott Redding si deve accontentare del quinto posto.
Domenica parte subito forte Pol Espargaro, alla ricerca di un successo che manca dal Gran Premio d’Olanda e che lo proietterebbe nuovamente a ridosso del primo posto nella classifica piloti. Brutta invece la partenza di Thomas Luthi che, dopo appena tre curve, scivola dal quarto al settimo posto.
La vera sorpresa è però il giapponese Nakagami: il pilota dell’Italtrans Racing Team supera lo spagnolo Rabat al termine del primo giro e si mette in scia del leader Espargaro. Mattia Pasini recupera subito due posizioni e si piazza al nono posto, mentre Dominique Aegerter, decimo ai nastri di partenza, è addirittura quinto alla fine del primo giro.
La vera sorpresa, si diceva, risponde però al nome di Takaaki Nakagami. Il giapponese supera Pol Espargaro al secondo giro e firma il tempo più veloce con un buon 1’38:160. Al quinto dei 26 giri complessivi del circuito lo svizzero Aegerter supera Scott Redding, piazzandosi al quarto posto, mentre il leader della gara Nakagami prende il largo e si porta a oltre un secondo e mezzo di distacco dal primo inseguitore Espargaro.
Il crocevia della gara rischia però di diventarlo il settimo giro, quando Nakagami inserisce il turbo e aumenta il proprio distacco da Espargaro e Rabat di due secondi. Il giapponese, reduce da tre secondi posti consecutivi, sembra davvero indiavolato e prova a mettere una seria ipoteca sul primo successo stagionale.
Nella lotta per il quarto posto invece ‘tra i due litiganti il terzo gode’: Aegerter e Redding effettuano sorpassi su controsorpassi, ma a gioire è il francese Johann Zarco che si piazza al quarto posto e guadagna un discreto margine di distanza dai due avversari. Il crocevia, si diceva, rischia di esserlo il settimo giro. Il Gran Premio di San Marino ha però altri programmi, con gli spettatori che assistono a una rimonta che ha dell’incredibile.
A metà gara esatta infatti Pol Espargaro decide che è arrivato il momento di fare sul serio e inizia a collezionare giri veloci su giri veloci riducendo il distacco da Nakagami ad appena un secondo. Espargaro accelera, Nakagami sembra non averne più e si prepara all’imminente sorpasso dello spagnolo, giunto a solo mezzo secondo di distacco quando mancano quattro giri al termine della corsa.
Al penultimo giro ecco allora la sentenza definitiva, con Espargaro che brucia in staccata Nakagami e vola via verso la quarta vittoria stagionale. Per Nakagami invece arriva l’ennesima beffa: negli ultimi quattro Gran Premi infatti il giapponese ha collezionato quattro secondi posti consecutivi, con la prima vittoria stagionale che viene così rimandata per l’ennesima volta.
Al terzo posto, staccato di quasi due secondi dal duo di testa, si piazza lo spagnolo Esteve Rabat, mentre vince la volata per la quarta piazza lo svizzero Thomas Luthi.
Misano Adriatico, Sunday, September 15, 2013
Pos. | Punti | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 154.0 | 42’47.098 |
2 | 20 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.0 | +0.621 |
3 | 16 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 153.9 | +1.815 |
4 | 13 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 153.3 | +12.919 |
5 | 11 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 153.1 | +14.925 |
6 | 10 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.1 | +15.123 |
7 | 9 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 153.1 | +15.259 |
8 | 8 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 152.8 | +20.369 |
9 | 7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.8 | +20.615 |
10 | 6 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 152.6 | +24.635 |
11 | 5 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 152.3 | +28.649 |
12 | 4 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 152.3 | +29.173 |
13 | 3 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.3 | +29.418 |
14 | 2 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 152.3 | +29.458 |
15 | 1 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 151.8 | +37.718 |
16 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 151.7 | +39.314 | |
17 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 151.5 | +42.796 | |
18 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 151.5 | +42.938 | |
19 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 151.2 | +48.222 | |
20 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 151.0 | +51.304 | |
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 151.0 | +51.561 | |
22 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 150.5 | +1’00.821 | |
23 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 149.8 | +1’13.014 | |
24 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 149.7 | +1’13.968 | |
25 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 148.4 | +1’36.626 | |
26 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 145.2 | 1 Giro | |
27 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 143.8 | 1 Giro | |
Non classificato | |||||||
Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 151.5 | 2 Giri | ||
Jason O’HALLORAN | AUS | JiR Moto2 | Motobi | 146.9 | 10 Giri | ||
Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 144.6 | 16 Giri | ||
Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 151.3 | 17 Giri | ||
Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 144.9 | 24 Giri | ||
Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 134.8 | 25 Giri |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…