Nel Motorland di Aragon è Marc Marquez (Repsol Honda Team) a dominare la seconda sessione di prove libere della classe regina.
Il crono di riferimento, segnato appunto dal rookie spagnolo, è pari a 1’48.987. Il numero 93 è stato l’unico ad essere in grado di scendere sotto all’1’49 in questo venerdì iberico.
La seconda posizione viene conquistata da Stefan Bradl (LCR Honda), che accusa un ritardo di 132 millesimi dal primo; il pilota tedesco anticipa Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) che, a sua volta, accusa più di due decimi e mezzo dal tempo della pole position provvisoria, segnata dal compagno di box.
Il podio virtuale è occupato da tre Honda, mentre per trovare la prima Yamaha in classifica dobbiamo scendere fino alla quarta piazza, dove Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) si deve accontentare di una medaglia di legno. Il distacco del pilota Yamaha dal primo cresce fino a quattro decimi.
La top five si chiude con Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) che mette dietro di sé Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) e Andrea Dovizioso (Ducati Team). Entrambi i piloti italiani danno il via a questo gran premio spagnolo in grande affanno.
Aleix Espargaro (Power Eletronics Aspar), in nona piazza, si conferma primo tra i piloti CRT e non solo, perché si mette alle spalle anche le MotoGP di Nicky Hayden (Ducati Team) e Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing) che lo seguono a ruota e di Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) che termina la sessione in tredicesima posizione, anticipato da Hector Barbera (Avintia Blusens).
Gli altri piloti italiani, ovvero Claudio Corti (NGM Mobile Forward Racing) e Danilo Petrucci (Came IodaRacing Project) si classificano rispettivamente 15° e 18°.
Da segnalare anche la presenza di Luca Scassa ( Cardion AB Motoracing), sostituto per questo GP di Karel Abraham, che affronta per la prima volta in vita sua questa categoria e, in questo turno di prove, conquista la ventunesima posizione.
Erica Rossi
@erimoonwalker99
Alcañiz, Friday, September 27, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325.3 | 1’48.987 | |
2 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 331.5 | 1’49.119 | 0.132 / 0.132 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330.7 | 1’49.254 | 0.267 / 0.135 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 326.9 | 1’49.405 | 0.418 / 0.151 |
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 328.5 | 1’49.763 | 0.776 / 0.358 |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.7 | 1’49.840 | 0.853 / 0.077 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 325.3 | 1’49.909 | 0.922 / 0.069 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 323.6 | 1’50.034 | 1.047 / 0.125 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 313.3 | 1’50.055 | 1.068 / 0.021 |
10 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 326.6 | 1’50.446 | 1.459 / 0.391 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 322.7 | 1’50.727 | 1.740 / 0.281 |
12 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 317.1 | 1’50.913 | 1.926 / 0.186 |
13 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.0 | 1’50.944 | 1.957 / 0.031 |
14 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 321.2 | 1’51.345 | 2.358 / 0.401 |
15 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 308.3 | 1’51.461 | 2.474 / 0.116 |
16 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 309.2 | 1’51.699 | 2.712 / 0.238 |
17 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 308.1 | 1’52.020 | 3.033 / 0.321 |
18 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 307.7 | 1’52.121 | 3.134 / 0.101 |
19 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 309.3 | 1’52.227 | 3.240 / 0.106 |
20 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 310.3 | 1’53.220 | 4.233 / 0.993 |
21 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 303.3 | 1’53.338 | 4.351 / 0.118 |
22 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 305.8 | 1’53.557 | 4.570 / 0.219 |
23 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 301.7 | 1’54.793 | 5.806 / 1.236 |
24 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 304.5 | 1’55.343 | 6.356 / 0.550 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…