Nicolas Terol si aggiudica le ultime prove libere della categoria sul tracciato spagnolo e si candida per la pole di questo pomeriggio. Unico pilota a girare sotto il 1’54 precede Esteve Rabat (Tuenti HP 40) autore del secondo crono di giornata con mezzo secondo di ritardo.
Jordi Torres firma il terzo tempo mentre è quarto a otto decimi Pol Espargaro (Tuenti HP 40). Quinto e migliore degli italiani con la Speed Up Mattia Pasini (NGM Mobile Racing) che precede Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2 Racing) e Scott Redding (Marc VDS Racing Team) settimo.
Completano la top ten Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team), Johann Zarco (Came Iodaracing Project) e Xavier Simeon (Maptaq SAG Zelos Team).
Alcañiz, Saturday, September 28, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 268.4 | 1’53.981 | |
2 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 268.5 | 1’54.440 | 0.459 / 0.459 |
3 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 265.2 | 1’54.447 | 0.466 / 0.007 |
4 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 269.3 | 1’54.813 | 0.832 / 0.366 |
5 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 270.6 | 1’54.830 | 0.849 / 0.017 |
6 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 271.0 | 1’54.863 | 0.882 / 0.033 |
7 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 264.9 | 1’54.919 | 0.938 / 0.056 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 270.4 | 1’54.944 | 0.963 / 0.025 |
9 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 272.7 | 1’54.949 | 0.968 / 0.005 |
10 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 269.2 | 1’55.078 | 1.097 / 0.129 |
11 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 271.9 | 1’55.106 | 1.125 / 0.028 |
12 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 267.7 | 1’55.137 | 1.156 / 0.031 |
13 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 272.7 | 1’55.144 | 1.163 / 0.007 |
14 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 267.3 | 1’55.411 | 1.430 / 0.267 |
15 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 268.3 | 1’55.414 | 1.433 / 0.003 |
16 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 269.2 | 1’55.558 | 1.577 / 0.144 |
17 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 267.3 | 1’55.560 | 1.579 / 0.002 |
18 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 270.4 | 1’55.576 | 1.595 / 0.016 |
19 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 270.6 | 1’55.723 | 1.742 / 0.147 |
20 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 270.3 | 1’55.747 | 1.766 / 0.024 |
21 | Roman RAMOS | SPA | JiR Moto2 | Motobi | 262.0 | 1’56.251 | 2.270 / 0.504 |
22 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 268.5 | 1’56.307 | 2.326 / 0.056 |
23 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 269.5 | 1’56.348 | 2.367 / 0.041 |
24 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 263.9 | 1’56.468 | 2.487 / 0.120 |
25 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 269.5 | 1’56.475 | 2.494 / 0.007 |
26 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 267.7 | 1’56.706 | 2.725 / 0.231 |
27 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 266.0 | 1’57.349 | 3.368 / 0.643 |
28 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 264.7 | 1’57.600 | 3.619 / 0.251 |
29 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 263.8 | 1’57.941 | 3.960 / 0.341 |
30 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 259.9 | 1’57.953 | 3.972 / 0.012 |
31 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 263.8 | 1’57.983 | 4.002 / 0.030 |
32 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 263.4 | 1’58.038 | 4.057 / 0.055 |
33 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 266.0 | 1’59.922 | 5.941 / 1.884 |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto piĂą importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con piĂą vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…