Alex Rins vince in casa, sul circuito di Aragon il derby spagnolo della Moto3 con Maverick Viñales, terzo Alex Marquez, ancora sul podio, mentre Luis Salom, leader della classifica del mondiale cadetto non riesce ad andare oltre il 4° posto.
La gara in se è sempre stata tra i primi due, poichè Luis Salom a causa di una partenza non eccezionale non è mai riuscito ad essere competitivo abbastanza per poter cercare di raggiungere il podio, nonostante questo comunque il pilota della Red Bull KTM Ajo limita i danni con un buon quarto posto.
Sul podio insieme a Rins e Viñales, che accorciano il gap in classifica, anche Alex Marquez, fratello minore di Marc Marquez, che con questa ennesima prodezza consolida la sua quarta posizione in classifica con 149 punti, ben 20 in più del tedesco Jonas Folger.
I tre di testa allungano sempre più e perde contatto Phillip Oettl che non riesce a restare in scia, mentre dalle retrovie Miguel Oliveira e Jonas Folger tentano di riavvicinarsi ai piani alti.
A pochi giri dal termine Viñales al comando non riesce a difendersi dagli attacchi di Rins che conclude la sua opera attaccando all’ingresso dell’ultimo giro e con un giro perfetto si aggiudica la quinta vittoria stagionale, mentre Alex Marquez scivola addirittura a 12 secondi dalla coppia di testa.
Migliore degli italiani Romano Fenati (8°), mentre Niccolò Antonelli (14°) riesce appena ad andare a punti
Alcañiz, Sunday, September 29, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 152.0 | 40’04.214 |
2 | 20 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 152.0 | +0.426 |
3 | 16 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 151.2 | +12.377 |
4 | 13 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.0 | +16.416 |
5 | 11 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 151.0 | +16.496 |
6 | 10 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 150.7 | +21.539 |
7 | 9 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 150.4 | +25.255 |
8 | 8 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 150.3 | +27.711 |
9 | 7 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.3 | +27.888 |
10 | 6 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 150.2 | +28.977 |
11 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 150.2 | +29.601 |
12 | 4 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 150.2 | +29.748 |
13 | 3 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 149.9 | +33.833 |
14 | 2 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 149.9 | +33.850 |
15 | 1 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 149.0 | +47.978 |
16 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 149.0 | +48.137 | |
17 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 149.0 | +48.190 | |
18 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 149.0 | +48.725 | |
19 | Bryan SCHOUTEN | NED | Dutch Racing Team | FTR Honda | 149.0 | +48.731 | |
20 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 149.0 | +48.792 | |
21 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 149.0 | +48.796 | |
22 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 149.0 | +49.336 | |
23 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 148.8 | +52.739 | |
24 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 148.8 | +52.850 | |
25 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 148.7 | +52.911 | |
26 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 148.5 | +57.726 | |
27 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 148.5 | +57.813 | |
28 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 146.0 | +1’38.348 | |
29 | Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | KTM | 145.1 | +1’54.722 | |
Not Classified | |||||||
Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.0 | 5 Laps | ||
Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 149.1 | 9 Laps | ||
Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 131.8 | 9 Laps | ||
Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 148.4 | 13 Laps | ||
Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 148.4 | 17 Laps | ||
Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 139.9 | 19 Laps |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…