Situazione instabile in terreno malese, che divide in due parti le prove della moto3. L’ asfalto bagnato a tratti e tendente all’ asciutto, impedisce una scelta decisa sulle gomme da utilizzare all’ interno del Sepang International Circuit.
Mentre gli ultimi giri permettono l’ utilizzo delle gomme slick adatte all’ asciutto, Jack Miller (Caretta Technology RTG) con i suoi 2:15″598 ,acquisisce il miglior tempo delle FP2, a seguire Efren Vazquez (Mahindra Racing) e Alexis Masbou (Ongetta Rivacold), quarto Jonas Folger (MAPFRE Aspar Team moto3).
Italia all’ orizzonte solo grazie al quinto posto di Romano Fenati (San Carlo Team Italia) e ottavo Niccolò Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3). Mentre il trio delle meraviglie vede al sesto posto Alex Rins (Team Estrella Galicia), tredicesimo Maverick Viñales (Team Calvo), settimo per il cugino, Isaac Viñales (Ongetta Centro Seta) e decimo per Luis Salom (Red Bull KTM Ajo).
Solo diciottesimo Matteo Ferrari, seguito da Francesco Bagnaia, posizione numero ventitre per Alessandro Tonucci, venticinque per Lorenzo Baldassarri.
Si concludono così le prove FP2 nel circuito di Sepang !
Sepang, Friday, October 11, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 213.9 | 2’15.598 | |
2 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 217.6 | 2’16.291 | 0.693 / 0.693 |
3 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 216.1 | 2’16.296 | 0.698 / 0.005 |
4 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 215.7 | 2’16.361 | 0.763 / 0.065 |
5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 214.5 | 2’16.451 | 0.853 / 0.090 |
6 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 220.0 | 2’16.536 | 0.938 / 0.085 |
7 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 215.6 | 2’16.557 | 0.959 / 0.021 |
8 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 216.2 | 2’16.627 | 1.029 / 0.070 |
9 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 212.9 | 2’17.045 | 1.447 / 0.418 |
10 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.5 | 2’17.348 | 1.750 / 0.303 |
11 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 219.6 | 2’17.682 | 2.084 / 0.334 |
12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 216.5 | 2’17.842 | 2.244 / 0.160 |
13 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 217.5 | 2’17.869 | 2.271 / 0.027 |
14 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 214.1 | 2’17.942 | 2.344 / 0.073 |
15 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 210.3 | 2’18.020 | 2.422 / 0.078 |
16 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 217.3 | 2’18.077 | 2.479 / 0.057 |
17 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 222.0 | 2’18.242 | 2.644 / 0.165 |
18 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 215.3 | 2’18.293 | 2.695 / 0.051 |
19 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 214.5 | 2’18.568 | 2.970 / 0.275 |
20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.3 | 2’18.610 | 3.012 / 0.042 |
21 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 217.6 | 2’18.878 | 3.280 / 0.268 |
22 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 215.5 | 2’18.921 | 3.323 / 0.043 |
23 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 215.1 | 2’18.922 | 3.324 / 0.001 |
24 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 212.3 | 2’18.999 | 3.401 / 0.077 |
25 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 211.8 | 2’19.313 | 3.715 / 0.314 |
26 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.7 | 2’19.372 | 3.774 / 0.059 |
27 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 210.9 | 2’19.467 | 3.869 / 0.095 |
28 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 216.6 | 2’19.531 | 3.933 / 0.064 |
29 | Hafiq AZMI | MAL | Touchline-SIC-AJO | KTM | 214.7 | 2’19.870 | 4.272 / 0.339 |
30 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 213.3 | 2’20.123 | 4.525 / 0.253 |
31 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 209.8 | 2’20.404 | 4.806 / 0.281 |
32 | Aizat MALIK | MAL | Touchline-SIC-AJO | KTM | 214.0 | 2’20.511 | 4.913 / 0.107 |
33 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 213.2 | 2’20.704 | 5.106 / 0.193 |
34 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 214.3 | 2’21.370 | 5.772 / 0.666 |
Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 205.2 | 2’26.625 | 11.027 / 5.255 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…