Nella location di Sepang, nel Circuit internation of Malesya, la pioggia ha cessato di battere, ed è stato possibile effettuare le prove dell’ FP3 in condizioni meno estreme, rispetto alle precedenti libere.
Prove che hanno visto, Lorenzo Baldassarri (Go&Fun Gresini Moto3) , incastrato in un problema elettronico, mentre Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0), che durante la settimana è stato vittima di un lieve incidente, si ritrova in sesta posizione. Primo posto firmato dal leader del mondiale Luis Salom (Red Bull KTM ajo), secondo Jonas Folder (Mapfre Aspar Team moto3), distanziato da mezzo secondo, conclude il podio Maverick Viñales (Team Calvo).
Quarto Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), mentre il titolo del miglior italiano va a Niccolò Antonelli (Go&Fun Gresini Moto3) in settima posizione, ottavo Jack Miller (Caretta technology- RTG) e solo 17° Alessandro Tonucci (La Fonte Tascaracing),
Si concludono così le ultime sessioni di prove libere, prima della qualifiche ufficiali !
Sepang, Saturday, October 12, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.4 | 2’13.280 | |
2 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 217.9 | 2’13.775 | 0.495 / 0.495 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 219.7 | 2’13.927 | 0.647 / 0.152 |
4 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 222.0 | 2’13.955 | 0.675 / 0.028 |
5 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 217.6 | 2’14.109 | 0.829 / 0.154 |
6 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 219.3 | 2’14.223 | 0.943 / 0.114 |
7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 221.3 | 2’14.316 | 1.036 / 0.093 |
8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 218.4 | 2’14.370 | 1.090 / 0.054 |
9 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 220.9 | 2’14.449 | 1.169 / 0.079 |
10 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 218.6 | 2’14.569 | 1.289 / 0.120 |
11 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 218.7 | 2’15.152 | 1.872 / 0.583 |
12 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.8 | 2’15.205 | 1.925 / 0.053 |
13 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 219.9 | 2’15.206 | 1.926 / 0.001 |
14 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 219.2 | 2’15.258 | 1.978 / 0.052 |
15 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.7 | 2’15.471 | 2.191 / 0.213 |
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 216.6 | 2’15.628 | 2.348 / 0.157 |
17 | Hafiq AZMI | MAL | Touchline-SIC-AJO | KTM | 220.0 | 2’15.659 | 2.379 / 0.031 |
18 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 218.2 | 2’15.715 | 2.435 / 0.056 |
19 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 221.2 | 2’15.728 | 2.448 / 0.013 |
20 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 216.0 | 2’15.815 | 2.535 / 0.087 |
21 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 218.3 | 2’15.919 | 2.639 / 0.104 |
22 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 218.3 | 2’15.935 | 2.655 / 0.016 |
23 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 215.9 | 2’15.996 | 2.716 / 0.061 |
24 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 220.1 | 2’16.153 | 2.873 / 0.157 |
25 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 217.0 | 2’16.270 | 2.990 / 0.117 |
26 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 216.7 | 2’16.285 | 3.005 / 0.015 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 216.2 | 2’16.325 | 3.045 / 0.040 |
28 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 217.3 | 2’16.445 | 3.165 / 0.120 |
29 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 219.8 | 2’16.482 | 3.202 / 0.037 |
30 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 209.1 | 2’16.543 | 3.263 / 0.061 |
31 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 219.2 | 2’16.979 | 3.699 / 0.436 |
32 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 215.6 | 2’17.616 | 4.336 / 0.637 |
33 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 215.0 | 2’17.919 | 4.639 / 0.303 |
34 | Aizat MALIK | MAL | Touchline-SIC-AJO | KTM | 220.2 | 2’18.158 | 4.878 / 0.239 |
Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…