Ennesima giornata di confusione nel cielo della Malesya, a Sepang, equivalente all’ indecisione nella scelta delle gomme, come in gran parte del weekend !Discorso ripetitivo, che tarda ad essere risolto, grazie al clima spesso minaccioso!
C’è chi scegli le gomme rain e rischia, chi azzarda una slick e infine chi decide di attendere per delineare ed evitare di stendersi in terra, come Romano Fenati (San Carlo Team Italia) , che si classifica solo tredicesimo!Viene proclamato re della Malesya Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) con 2,13″867 davanti ad Alexis Masbou (Ongetta Riva-cold), mentre Niccolò Antonelli (3 GO&FUN Gresini Moto3) conclude con un ottima prima fila!
Quarto Miguel Oliveira (Mahindra Racing), seguito da Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0), Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) e infine Jack Miller (Caretta Technology-RTG).
Meno bene per Maverick Viñales (Team Calvo) che conclude in nona posizione e per Jonas Folder (Mapfre Aspar Team Moto3). Nuvola nera invece per gli italiani Alessandro Tonucci ( La Fonte Tascaracing), Matteo Ferrari (Ongetta- Centro Seta) e Lorenzo Baldassarri (GO&FUN Gresini Moto3) che non riescono a tenere il ritmo competitivo!
Sepang, Saturday, October 12, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.7 | 2’13.867 | |
2 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 220.9 | 2’13.985 | 0.118 / 0.118 |
3 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 212.8 | 2’14.006 | 0.139 / 0.021 |
4 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 214.9 | 2’14.067 | 0.200 / 0.061 |
5 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 216.1 | 2’14.329 | 0.462 / 0.262 |
6 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 214.4 | 2’14.342 | 0.475 / 0.013 |
7 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 216.3 | 2’14.436 | 0.569 / 0.094 |
8 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 218.1 | 2’14.438 | 0.571 / 0.002 |
9 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 215.7 | 2’14.590 | 0.723 / 0.152 |
10 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 218.6 | 2’14.781 | 0.914 / 0.191 |
11 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 219.8 | 2’15.029 | 1.162 / 0.248 |
12 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 215.1 | 2’15.082 | 1.215 / 0.053 |
13 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 212.8 | 2’15.236 | 1.369 / 0.154 |
14 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.2 | 2’15.474 | 1.607 / 0.238 |
15 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 218.4 | 2’15.509 | 1.642 / 0.035 |
16 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 217.3 | 2’15.515 | 1.648 / 0.006 |
17 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 214.1 | 2’15.571 | 1.704 / 0.056 |
18 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 213.5 | 2’15.574 | 1.707 / 0.003 |
19 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.3 | 2’15.587 | 1.720 / 0.013 |
20 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 218.6 | 2’15.645 | 1.778 / 0.058 |
21 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 208.8 | 2’15.949 | 2.082 / 0.304 |
22 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 214.9 | 2’15.993 | 2.126 / 0.044 |
23 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 215.9 | 2’16.093 | 2.226 / 0.100 |
24 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 208.2 | 2’16.130 | 2.263 / 0.037 |
25 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 212.8 | 2’16.142 | 2.275 / 0.012 |
26 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 213.6 | 2’16.464 | 2.597 / 0.322 |
27 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 218.4 | 2’16.492 | 2.625 / 0.028 |
28 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 210.0 | 2’16.765 | 2.898 / 0.273 |
29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 211.1 | 2’17.154 | 3.287 / 0.389 |
30 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 206.0 | 2’17.256 | 3.389 / 0.102 |
31 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 209.3 | 2’17.516 | 3.649 / 0.260 |
32 | Hafiq AZMI | MAL | Touchline-SIC-AJO | KTM | 213.4 | 2’17.757 | 3.890 / 0.241 |
33 | Aizat MALIK | MAL | Touchline-SIC-AJO | KTM | 210.8 | 2’17.814 | 3.947 / 0.057 |
34 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 211.9 | 2’17.915 | 4.048 / 0.101 |
Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…