La calda ed umida Malesya, inaugura il weekend gara con la moto3, in un orario un pò anomalo per l’ Italia, dato il consistente fuso orario. Nonostante la temperatura e l’ instabilità meteorologica, la moto3 si svolge in un clima abbastanza favorevole. Scongiurata la pioggia, il circuito di Sepang, è da sempre una delle piste preferite dalla maggior parte dei piloti, se non fosse per il clima eccessivo, che spesso falsa prove, warm up e gara.
Parte bene, Alexis Masbou (Ongetta-Rivacold), che però finisce presto nei meandri del dimenticatoio, seguito da un’ iniziale mediocrità di Luis Salom, che poi riesce a rimediare già dalla terza curva.
L’ italiano Niccolò Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3), dopo aver conquistato nelle qualifiche un’ ottima posizione di partenza, viene come risucchiato nel vortice dei mediani a metà classifica, ma la sua avventura nel circuito malese si conclude in maniera negativa. Una scivolata sull’ asfalto all’ undicesimo giro, lo rende protagonista a metà a gara, con nessuna conseguenza fisica.
Caduta anche per Jasper Iwema (RW Racing GP), seguito dopo qualche curva da Hafiq Azmi (Touchline-SIC-AJO) e da Eric Granado (Mapfre Astar Team Moto3).
Miglior italiano Romano Fenati (San Carlo Team Italia), partito male, riesce a sostenere dei tempi a tratti competitivi, che però non bastano per attuare una rimonta sul gruppetto in corsa per il podio.
L’ altalenante Alexis Masbou, dopo la buona partenza, conclude in settima posizione. Caduta per Toni Finsterbusch (Kiefer Racing) accompagnato dopo qualche giro da Efren Vazquez (Red bull KTM Ajo), che scivola sul prato, ma riesce a riprendere la moto senza nessuna conseguenza, permettendogli così di tornare in gara.
Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), cerca uno strappo per potersi distanziare dagli avversari, ma rimane protagonista insieme ad Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0) in un’ entusiasmante lotta, dove nessuno dei due riesce a fare la differenza in maniera decisiva, girando in tempi molto simili e poco costanti.
Sempre competitivo Jack Miller, nonostante la sua tenacia non riesca a fargli fare il salto di qualità. Rimane incastrato nella sesta posizione, per buona parte della gara. Un inaspettato Miguel Oliveira (Mahindra Racing), oscilla invece sul podio.
Gli ultimi quattro giri sembrano aver spronato ulteriormente i piloti, che alzano il livello di competizione e scendono i tempi in pista. Lotta finale tra i fantastici cinque di cui fa parte anche Maverick Viñales (Team Calvo). L’ ultimo giro è un miscuglio di piloti continuo fino a delineare il podio in maniera quasi casuale. Danno spettacolo a poche curve dal traguardo, Luis Salom e Alex Rins, che concludono rispettivamente in prima e seconda posizione. Chiude il podio Miguel Oliveira, seguito da Alex Marquez e Jack Miller. Settimo posto per Alexis Masbou, ottavo Jonas Folger.
L’ italia conclude in nona posizione con Romano Fenati e la caduta di Niccolò Antonelli.
Sepang, Sunday, October 13, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.1 | 40’42.441 |
2 | 20 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 147.1 | +0.069 |
3 | 16 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 147.1 | +0.408 |
4 | 13 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 147.1 | +0.782 |
5 | 11 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 147.1 | +1.055 |
6 | 10 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 147.1 | +1.077 |
7 | 9 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 146.8 | +5.016 |
8 | 8 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 146.8 | +6.277 |
9 | 7 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 146.7 | +6.952 |
10 | 6 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 146.5 | +10.962 |
11 | 5 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 146.5 | +11.096 |
12 | 4 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 145.9 | +21.012 |
13 | 3 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 145.4 | +29.443 |
14 | 2 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 145.3 | +31.541 |
15 | 1 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 145.3 | +31.579 |
16 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 145.3 | +31.695 | |
17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 145.2 | +32.058 | |
18 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 145.2 | +32.469 | |
19 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.1 | +34.809 | |
20 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 145.0 | +35.240 | |
21 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 145.0 | +35.572 | |
22 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 144.9 | +37.079 | |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 144.7 | +41.482 | |
24 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 143.6 | +1’01.040 | |
Not Classified | |||||||
Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 146.1 | 11 Laps | ||
Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 141.9 | 11 Laps | ||
Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 138.5 | 11 Laps | ||
Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 144.0 | 13 Laps | ||
Aizat MALIK | MAL | Touchline-SIC-AJO | KTM | 141.6 | 15 Laps | ||
Hafiq AZMI | MAL | Touchline-SIC-AJO | KTM | 135.9 | 17 Laps | ||
Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 0 Lap | |||
Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 0 Lap |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…