La classe della moto3 ha appena inaugurato il suo weekend australiano, con un ottima prestazione degli italiani che riescono a tener alto il nome della nazione. Primo italiano è Niccolò Antonelli (Go&Fun Gresini Moto3) in quinta posizione, dopo un ottima partenza è solo nono Romano Fenati (San Carlo Team Italia).
Uno strepitoso Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) si classifica al primo posto della sessione di prove libere, seguito da Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3) beffato per soli 45 millesimi, che raggiunge un buon secondo posto.
Chiude il podio Zulfahmi Khairudding (Red Bull KTM Ajo), seguito da Isaac Vinales (Ongetta -Centro Seta), solo dopo il cugino Maverick (Team Calvo) che si stende in prova. Settimo Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), ottavo Jack Miller (Caretta Technology – RTG).
Lorenzo Baldassari dodicesimo, ventinovesimo Francesco Bagnaia, solo trentesimo Matteo Ferrari.
Phillip Island, Friday, October 18, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 241.0 | 1’38.332 | |
2 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 237.6 | 1’38.377 | 0.045 / 0.045 |
3 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 239.7 | 1’38.538 | 0.206 / 0.161 |
4 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 235.5 | 1’38.571 | 0.239 / 0.033 |
5 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 234.6 | 1’38.656 | 0.324 / 0.085 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 241.5 | 1’38.712 | 0.380 / 0.056 |
7 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 237.5 | 1’38.932 | 0.600 / 0.220 |
8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 236.5 | 1’38.985 | 0.653 / 0.053 |
9 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 235.4 | 1’38.991 | 0.659 / 0.006 |
10 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 241.1 | 1’39.030 | 0.698 / 0.039 |
11 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 242.3 | 1’39.086 | 0.754 / 0.056 |
12 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 230.9 | 1’39.228 | 0.896 / 0.142 |
13 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 241.3 | 1’39.238 | 0.906 / 0.010 |
14 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 241.1 | 1’39.256 | 0.924 / 0.018 |
15 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 236.6 | 1’39.343 | 1.011 / 0.087 |
16 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 234.7 | 1’39.493 | 1.161 / 0.150 |
17 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 231.7 | 1’39.497 | 1.165 / 0.004 |
18 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 239.0 | 1’39.536 | 1.204 / 0.039 |
19 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 236.0 | 1’39.537 | 1.205 / 0.001 |
20 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 234.0 | 1’39.713 | 1.381 / 0.176 |
21 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 235.6 | 1’39.749 | 1.417 / 0.036 |
22 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 232.8 | 1’39.845 | 1.513 / 0.096 |
23 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 238.8 | 1’39.925 | 1.593 / 0.080 |
24 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 239.5 | 1’39.937 | 1.605 / 0.012 |
25 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 236.7 | 1’40.123 | 1.791 / 0.186 |
26 | Luca GRUENWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 235.3 | 1’40.201 | 1.869 / 0.078 |
27 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 236.5 | 1’40.357 | 2.025 / 0.156 |
28 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 233.0 | 1’40.403 | 2.071 / 0.046 |
29 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 235.0 | 1’40.531 | 2.199 / 0.128 |
30 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 232.4 | 1’40.697 | 2.365 / 0.166 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 238.8 | 1’40.898 | 2.566 / 0.201 |
32 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 238.4 | 1’41.015 | 2.683 / 0.117 |
33 | Hafiq AZMI | MAL | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 231.3 | 1’41.550 | 3.218 / 0.535 |
Lachlan KAVNEY | AUS | Bullet Racing | Bullet | 227.9 | 1’46.153 | 7.821 / 4.603 | |
Callum BARKER | AUS | Barker – McVey Racing | Honda | 218.5 | 1’48.009 | 9.677 / 1.856 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…