Il primo posto nelle prove libere della moto2 è di Esteve Rabat (Tuenti HP 40) , che dopo un ottimo wekeend malese, cerca il bis in Australia, batte il record nella classe mediana, avendo una distanza minima da Scott Redding (Marc VDS Racing Team) a 0″171, seguito da Pol Espargarò (Tuenti HP 40) a soli 7 millesimi.
Apre tra i piloti più distanti con il quarto posto Jordi Torres (Aspar Team Moto2), quinto Alex De Angelis (NG Mobile Forward Racing), un ottimo settimo posto per Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP).
Solo decimo Mattia Pasini (NG Mobile Racing) e quindicesimo Simone Corsi (NG Mobile Racing).
Phillip Island, Friday, October 18, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 289.3 | 1’33.157 | |
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 285.1 | 1’33.328 | 0.171 / 0.171 |
3 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 289.0 | 1’33.335 | 0.178 / 0.007 |
4 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 283.7 | 1’33.615 | 0.458 / 0.280 |
5 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 285.8 | 1’33.782 | 0.625 / 0.167 |
6 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 291.3 | 1’33.921 | 0.764 / 0.139 |
7 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 289.6 | 1’34.010 | 0.853 / 0.089 |
8 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 295.0 | 1’34.086 | 0.929 / 0.076 |
9 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 286.0 | 1’34.128 | 0.971 / 0.042 |
10 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 286.1 | 1’34.215 | 1.058 / 0.087 |
11 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 285.4 | 1’34.253 | 1.096 / 0.038 |
12 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 286.8 | 1’34.579 | 1.422 / 0.326 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 285.8 | 1’34.587 | 1.430 / 0.008 |
14 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 285.6 | 1’34.612 | 1.455 / 0.025 |
15 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 285.9 | 1’34.719 | 1.562 / 0.107 |
16 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 283.3 | 1’34.747 | 1.590 / 0.028 |
17 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 289.3 | 1’34.906 | 1.749 / 0.159 |
18 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 283.6 | 1’34.950 | 1.793 / 0.044 |
19 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 285.3 | 1’34.985 | 1.828 / 0.035 |
20 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 290.1 | 1’35.005 | 1.848 / 0.020 |
21 | Gino REA | GBR | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 280.4 | 1’35.249 | 2.092 / 0.244 |
22 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 283.0 | 1’35.959 | 2.802 / 0.710 |
23 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 283.6 | 1’36.097 | 2.940 / 0.138 |
24 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 279.0 | 1’36.640 | 3.483 / 0.543 |
25 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 284.8 | 1’36.701 | 3.544 / 0.061 |
26 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 285.0 | 1’37.238 | 4.081 / 0.537 |
27 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 278.2 | 1’37.254 | 4.097 / 0.016 |
28 | Kohta NOZANE | JPN | JiR Moto2 | Motobi | 281.0 | 1’38.399 | 5.242 / 1.145 |
29 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 276.1 | 1’38.880 | 5.723 / 0.481 |
30 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 277.0 | 1’38.911 | 5.754 / 0.031 |
Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…