Come nella classifica mondiale, anche sulla pista australiana Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) e Marc Marquez (Repsol Honda Team) battagliano per la prima posizione, nonostante si tratti delle prime prove libere. Chiudo rispettivamente in prima e seconda posizione.
Battuti i record, come in tutte le classi del motomondiale, ex detentore il chiaccherato Casey Stoner che viene spodestato più volte. Un sorprendente Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) chiude il podio.
Più lontani e tendenti a problemi il quarto Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) ed il quinto Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing), mentre conclude in sesta posizione Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3).Ducati in ottava e decima posizione, con Nicky Hayden e Andrea Dovizioso.
Phillip Island, Friday, October 18, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 337.9 | 1’29.167 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.2 | 1’29.255 | 0.088 / 0.088 |
3 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 337.9 | 1’29.831 | 0.664 / 0.576 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.5 | 1’30.008 | 0.841 / 0.177 |
5 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 342.8 | 1’30.053 | 0.886 / 0.045 |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.4 | 1’30.130 | 0.963 / 0.077 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328.6 | 1’30.361 | 1.194 / 0.231 |
8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 334.7 | 1’30.666 | 1.499 / 0.305 |
9 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 329.8 | 1’31.280 | 2.113 / 0.614 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.9 | 1’31.295 | 2.128 / 0.015 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 336.7 | 1’31.295 | 2.128 |
12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 324.1 | 1’31.458 | 2.291 / 0.163 |
13 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 328.5 | 1’31.557 | 2.390 / 0.099 |
14 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 312.6 | 1’31.637 | 2.470 / 0.080 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 322.0 | 1’31.766 | 2.599 / 0.129 |
16 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 325.3 | 1’31.803 | 2.636 / 0.037 |
17 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 329.9 | 1’32.300 | 3.133 / 0.497 |
18 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 332.9 | 1’32.341 | 3.174 / 0.041 |
19 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 324.3 | 1’32.741 | 3.574 / 0.400 |
20 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 338.2 | 1’33.165 | 3.998 / 0.424 |
21 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 324.8 | 1’33.234 | 4.067 / 0.069 |
22 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 314.7 | 1’33.797 | 4.630 / 0.563 |
23 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 316.3 | 1’33.875 | 4.708 / 0.078 |
Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 316.7 | 1’35.906 | 6.739 / 2.031 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…