Dopo la battaglia iniziale regalataci da Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) e Marc Marquez (Repsol Honda Racing), la seconda sessione di prove libere si conclude con la caduta di quest’ultimo che lo vede posizionarsi al sesto posto in classifica.
Si riconferma una sorpresa positiva Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) in seconda posizione.
Dopo la caduta di Marc Marquez, anche la Honda di Dani Pedrosa (Repsol Honda Racing) sembra fare i capricci con un perno fuori uscito che chiaramente influisce sulle prestazioni, costringendolo ad abbandonare la pista in terza posizione.
Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) invece, sembra avere una marcia in più rispetto alle prove iniziali, nonostante rimanga sempre incastrato nell’ ormai famosa quarta posizione.
Lo spagnolo meno fortunato è Hector Barbera che viene scosso dalla sua moto e catapultato in terra.
Ancora decimo Andrea Dovizioso (Ducati Team) e nono Nicky Hayden (Ducati Team).
Phillip Island, Friday, October 18, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 336.3 | 1’28.961 | |
2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 343.9 | 1’29.438 | 0.477 / 0.477 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.6 | 1’29.478 | 0.517 / 0.040 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 341.2 | 1’29.537 | 0.576 / 0.059 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.7 | 1’29.667 | 0.706 / 0.130 |
6 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.0 | 1’29.989 | 1.028 / 0.322 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.2 | 1’30.165 | 1.204 / 0.176 |
8 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 329.7 | 1’30.215 | 1.254 / 0.050 |
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 333.9 | 1’30.609 | 1.648 / 0.394 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.6 | 1’30.754 | 1.793 / 0.145 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 333.0 | 1’30.792 | 1.831 / 0.038 |
12 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 330.6 | 1’30.917 | 1.956 / 0.125 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 326.8 | 1’31.091 | 2.130 / 0.174 |
14 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 335.7 | 1’31.134 | 2.173 / 0.043 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 317.8 | 1’31.286 | 2.325 / 0.152 |
16 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 326.7 | 1’31.434 | 2.473 / 0.148 |
17 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 328.4 | 1’31.451 | 2.490 / 0.017 |
18 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 326.6 | 1’31.985 | 3.024 / 0.534 |
19 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 326.4 | 1’32.066 | 3.105 / 0.081 |
20 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 324.2 | 1’32.261 | 3.300 / 0.195 |
21 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 321.6 | 1’32.290 | 3.329 / 0.029 |
22 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 319.5 | 1’32.943 | 3.982 / 0.653 |
23 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 319.3 | 1’34.969 | 6.008 / 2.026 |
Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…