Cielo incerto in Australia, nonostante inizialmente le previsioni non fossero allarmanti, nel cuore di Melbourne, dopo poco tempo il meteo non tarda a presentare una leggera pioggia, con tanto di vento abbastanza rilevante, nulla di nuovo per quest’ultimo e per chi ha seguito le prove durante il weekend.
Partenza perfetta per Luis Salom e Maverick Viñales, non si può dire lo stesso per Miguel Oliveira (Mahindra Racing) e la wild card australiana Lachlan Kavney (Bullet Racing), che a poche curve dallo start si stendono in terra, rischiando di essere un pericolo per le altre moto.
In sordina Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), si mette in tasca un primo posto nel podio australiano. Segue in seconda posizione, Maverick Viñales (Team Calvo). Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) cerca inizialmente di prendere il largo e dare lo strappo necessario per distanziare i colleghi piloti, ma dopo breve tempo, davanti si forma il solito quintetto compatto, che sfuma i suoi desideri. Al tredicesimo giro lo vediamo slittare fuori dal possibile podio, quasi per studiare e prendere le misure di chi sicuramente, sa il fatto suo. Detto fatto, dato che riesce ad agguantare il podio, anche se per un pelo, dal basso del suo terzo posto.
Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0), dopo aver mancato l’appello iniziale nelle prime file, si mette subito a lavoro per rimediare una prestazione migliore, utilizzando il jolly del giro più veloce. Sfiorando il podio più volte, perde nel finale e conclude con un bel quarto posto. Jack Miller (Caretta Technology RTG) gioca in casa, motivazione in più, che gli permette di avere un vantaggio psicologico sugli altri e lo aiuta nel conquistare la sua quinta posizione. Sesto Jonas Folger (Mapfre Astar Team Moto3), settimo Efren Vazquez (Mahindra Racing).
Bene Niccolò Antonelli che segnala qualche fast laps e si mantiene sempre competitivo in linea con la grinta di chi fa la differenza davanti. Mette in atto un sorpasso che fa gola, ma allo stesso tempo si rivela piuttosto rischioso. Chiude infine all’ ottava posizione. Romano Fenati, poco competitivo e in chiara difficoltà, nella zona mediana, nonostante un piccolo miglioramento non gli permetta di fare grandi balzi. Rimane incastrato al quattordicesimo posto.
Ana Carrasco (Team Calvo) dopo una mezza incertezza nella partenza, riesce ad andare bene e tenere testa ad un quinto posto, che più volte cerca di soffiargli, Niccolò Antonelli (GO&FUN Gresini Team). Grintosa l’unica donna della classe moto3, che per quanto possa stringere i denti, scende alla diciannovesima posizione.
Gli altri italiani si posizionano al Ventiquattresimo Lorenzo Baldassarri (GO&FUN Gresini Moto3) e posizione numero ventotto per Luca Amato (Ambrogio Racing).
Phillip Island, Sunday, October 20, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 162.9 | 37’40.375 |
2 | 20 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 162.9 | +0.003 |
3 | 16 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 162.9 | +0.178 |
4 | 13 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 162.8 | +0.502 |
5 | 11 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 162.8 | +0.601 |
6 | 10 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 162.8 | +1.077 |
7 | 9 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 162.8 | +1.104 |
8 | 8 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 162.7 | +2.267 |
9 | 7 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 161.8 | +15.074 |
10 | 6 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 161.7 | +15.960 |
11 | 5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 161.7 | +15.974 |
12 | 4 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 161.7 | +16.105 |
13 | 3 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 161.7 | +16.311 |
14 | 2 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 161.7 | +16.532 |
15 | 1 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 161.7 | +16.629 |
16 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 161.7 | +16.665 | |
17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 161.7 | +16.898 | |
18 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 161.6 | +17.353 | |
19 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 161.5 | +19.042 | |
20 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 160.3 | +36.382 | |
21 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 159.8 | +43.184 | |
22 | Luca GRUENWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 159.8 | +43.193 | |
23 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 159.8 | +43.210 | |
24 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 159.8 | +43.350 | |
25 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 159.8 | +43.357 | |
26 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 159.7 | +44.482 | |
27 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 158.7 | +59.576 | |
28 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 158.1 | +1’08.240 | |
29 | Hafiq AZMI | MAL | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 156.4 | +1’33.737 | |
30 | Lachlan KAVNEY | AUS | Bullet Racing | Bullet | 149.6 | 1 Lap | |
Not Classified | |||||||
Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 159.0 | 13 Laps | ||
Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 159.4 | 16 Laps | ||
Not Starting | |||||||
Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 0 Lap |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…