Dopo una giornata e mezzo di tribolazioni, finalmente la MotoGP scende in pista. Si inizia a fare subito sul serio con le qualifiche che, invece di rispettare il format abituale composto da Q1 e Q2, si sono prolungate per 75 minuti, vista la cancellazione di tutti i turni di prove libere precedenti.
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing), protagonista assoluto di questo turno di prove ufficiali sul bagnato, ottiene la seconda pole position consecutiva e ferma il cronometro sul 1’53.471, rilegando Marc Marquez (Repsol Honda Team) in seconda posizione con un distacco pari a sei decimi e mezzo. Grande prestazione da parte di Nicky Hayden (Ducati Team) che chiude la prima fila e dimostra, una volta ancora, come la moto della scuderia italiana sia più performante sul bagnato.
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) si ferma in quarta posizione, accusando un ritardo di un secondo sul miglior crono di giornata. Dietro al pilota Honda, staccato di 190 millesimi, troviamo Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) che in quinta posizione precede un altro pilota italiano, ovvero Andrea Dovizioso (Ducati Team) che, segnando un buon ultimo giro, si aggiudica il diritto di scattare in gara dalla sesta casella della griglia di partenza.
Nonostante una scivolata, Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) termina il turno di qualifiche in settima posizione, seguito da un ottimo Stefan Bradl (LCR Honda) che ricordiamo essere appena tornato in pista dopo l’infortunio ed il conseguente intervento al piede destro. Ancora una volta la classifica CRT è dominata da Aleix Espargaro (Power Eletronics Aspar), in nona piazza, che mette dietro di sé MotoGP d’eccellenza come quelle di Yonny Hernandez (Ignite Pramac Racing), decimo, dei piloti tech3 Cal Crutchlow (11°) e Bradley Smith (13°) e di Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing).
Stupisce positivamente il giapponese Katsuyuki Nakasuga (Yamaha YSP Racing Team) che chiude, in dodicesima posizione, la quarta fila. Danilo Petrucci (Came IodaRacing Project), dopo aver sofferto un problema tecnico al motore, porta a casa la sedicesima piazza, anticipando in classifica i connazionali Luca Scassa (Cardion AB Motoracing) e Claudio Corti (NGM Mobile Forward Racing), rispettivamente 20° e 21°.
Motegi, Saturday, October 26, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 293.8 | 1’53.471 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 301.5 | 1’54.129 | 0.658 / 0.658 |
3 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 293.7 | 1’54.539 | 1.068 / 0.410 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 300.8 | 1’54.542 | 1.071 / 0.003 |
5 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 295.8 | 1’54.732 | 1.261 / 0.190 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.8 | 1’55.036 | 1.565 / 0.304 |
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 299.6 | 1’55.135 | 1.664 / 0.099 |
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 299.0 | 1’55.610 | 2.139 / 0.475 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 288.7 | 1’55.719 | 2.248 / 0.109 |
10 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 294.2 | 1’55.998 | 2.527 / 0.279 |
11 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.7 | 1’56.058 | 2.587 / 0.060 |
12 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 294.0 | 1’56.125 | 2.654 / 0.067 |
13 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.3 | 1’57.114 | 3.643 / 0.989 |
14 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 284.2 | 1’57.297 | 3.826 / 0.183 |
15 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 288.9 | 1’57.347 | 3.876 / 0.050 |
16 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 281.8 | 1’57.540 | 4.069 / 0.193 |
17 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 281.7 | 1’57.715 | 4.244 / 0.175 |
18 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 287.6 | 1’57.994 | 4.523 / 0.279 |
19 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 283.7 | 1’58.540 | 5.069 / 0.546 |
20 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 281.9 | 1’58.802 | 5.331 / 0.262 |
21 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 282.3 | 1’59.617 | 6.146 / 0.815 |
22 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 284.4 | 1’59.646 | 6.175 / 0.029 |
23 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 280.5 | 2’00.982 | 7.511 / 1.336 |
Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 274.9 | 2’02.712 | 9.241 / 1.730 | |
Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 277.9 | 2’02.932 | 9.461 / 0.220 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…