Pol Espargaro vince l’AirAsia Gran Prix sul tracciato di Motegi, ma soprattutto riesce nell’impresa che gli era sfuggita l’anno scorso e diventa campione del mondo della Moto2. Vittoria meritatissima per Espargaro aiutato anche dalla sfotuna di Scott Redding (Marc VDS Racing Team) e del suo team mate Estave Rabat.
Partenza lampo per Kallio, Redding e Espargaro che si porta subito in seconda posizione. Bandiera rossa dopo le prime curve per un bruttissimo incidente che ha coinvolto Rabat, Redding e Marinelarena.
Marinelarena perde conoscenza nell’impatto mentre Rabat caduto a centro pista viene colpito dalla moto di Redding che cade e rimane sull’asfalto. Redding a terra viene portato al centro medico in barella come Marinelarena mentre Rabat zoppicando riesce a camminare. Caduto anche Aegerter si reca al centro medico ma riesce a prendere parte alla seconda partenza mentre Redding e Rabat devono dire addio alla corsa al titolo.
Ridotta a 15 giri riparte la gara con Kallio e Esparagro che riesco a replicare la partenza di gara1, buona partenza anche dei nostri Corsi e Pasini. Espargaro passa Kallio e inizia subito ad impostare il suo ritmo con Zarco, Luthi, Pasini e Simeon che inseguono il finlandese. Cade Simone Corsi (NGM Mobile Racing) che si trovava in terza posizione. Bagarre per tra Luthi e Zarco per il terzo posto. Cade Pradita. Si ritira Jordi Torres (Aspar Team Moto2) e un guasto tecnico impedisce anche al francese Johann Zarco (Dynavolt Intact GP) di terminare la gara.
Espargaro continua ad aumentare il suo vantaggio fino a due secondi con Aegerter e Nakagami che rimontano fino all’ottava e alla decima piazza. Ottima gara di De Angelis sesto che insegue il pilota Italtrans Simon. Kallio non riesco a colmare il gap con Espargaro che vince la gara e il suo primo titolo mondiale.
Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2) per la terza volta sul podio agguanta il terzo posto. Quarto Xavier Simeon (Maptaq SAG Zelos Team) che precede Julian Simon (Italtrans Racing Team) quinto e Nicolas Terol (Aspar Team Moto2) sesto, autori di una grandissima rimonta. Migliore degli italiani Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) settimo termina davanti allo svizzero Domenique Aegerter (Technomag carXpert). Nella top ten anche Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) che riesce a rimediare alla brutta qualifica di ieri e Mattia Pasini (NGM Mobile Racing).
Motegi, Sunday, October 27, 2013
Pos. | Punti | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 152.9 | 28’15.162 |
2 | 20 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.8 | +1.344 |
3 | 16 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 152.6 | +3.379 |
4 | 13 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 152.1 | +8.420 |
5 | 11 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.0 | +10.315 |
6 | 10 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 151.9 | +11.364 |
7 | 9 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 151.7 | +12.718 |
8 | 8 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 151.5 | +15.609 |
9 | 7 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.2 | +18.414 |
10 | 6 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 151.0 | +20.679 |
11 | 5 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.2 | +30.759 |
12 | 4 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 150.1 | +31.134 |
13 | 3 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 150.1 | +31.335 |
14 | 2 | Gino REA | GBR | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 150.1 | +31.505 |
15 | 1 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.1 | +31.801 |
16 | Kohta NOZANE | JPN | Webike Team Norick NTS | TSR | 149.2 | +41.840 | |
17 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 148.8 | +46.192 | |
18 | Franco MORBIDELLI | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 148.4 | +51.771 | |
19 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 148.1 | +54.433 | |
20 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | JiR Moto2 | Motobi | 148.1 | +55.138 | |
21 | Decha KRAISART | THA | Singha Eneos Yamaha Tech3 | Tech3 | 148.1 | +55.181 | |
22 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 147.4 | +1’03.592 | |
23 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 145.0 | +1’32.681 | |
Non classificato | |||||||
Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 148.3 | 4 Giri | ||
Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 151.2 | 6 Giri | ||
Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 150.5 | 7 Giri | ||
Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 143.5 | 7 Giri | ||
Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 142.5 | 13 Giri | ||
Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 142.6 | 14 Giri | ||
Non al via | |||||||
Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 0 Giro | |||
Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 0 Giro | |||
Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 Giro |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…