Dalla temperatura mite e dalle condizioni ideali, Valencia si presenta come il circuito ideale per definire il nuovo campione del mondo. Infatti, così come nella classe regina, la categoria della Moto3, è orfana di un titolo assegnato.
Grazie al suo 1’40.403 Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) inizia a costruire un weekend perfetto, che se pur prematuro da affermare, chi ben comincia è a metà dell’opera. Posizione centrale del podio, viene accaparrata da Maverick Vilañes (Team Calvo), il gradino più basso invece è occupato da Jonas Folger (Mapfre Aspar Moto3).
Apre solo quarto Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), ma se si pensa che è ancora uno scaldare di motori in prova, tutto gli è permesso. Quinta posizione per Jack Miller (Caretta Technology -RTG), a seguire Efren Vazquez (Mahindra Racing). Primo italiano in vista, grazie a Niccolò Antonelli (GO&FUN GRESINI Moto3), mentre Romano Fenati (San Carlo Team Italia) chiude con una decima posizione. Undicesimo posto per Ana Carrasco (Team Calvo) e dopo la vittoria di Motegi, Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0) ci lancia un contentino non troppo apprezzato.
Il resto degli italiani fa fatica a risalire dalla ventesima posizione.Dalla comunità Valenciana, si chiudono così le prime prove dell’ultima tappa della Moto3.
Cheste, Friday, November 08, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.0 | 1’40.403 | |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 225.2 | 1’40.655 | 0.252 / 0.252 |
3 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 221.6 | 1’40.956 | 0.553 / 0.301 |
4 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 221.1 | 1’41.010 | 0.607 / 0.054 |
5 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 216.6 | 1’41.108 | 0.705 / 0.098 |
6 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 217.3 | 1’41.184 | 0.781 / 0.076 |
7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 220.5 | 1’41.334 | 0.931 / 0.150 |
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.2 | 1’41.432 | 1.029 / 0.098 |
9 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 216.2 | 1’41.437 | 1.034 / 0.005 |
10 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 217.8 | 1’41.471 | 1.068 / 0.034 |
11 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 223.8 | 1’41.502 | 1.099 / 0.031 |
12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 225.3 | 1’41.711 | 1.308 / 0.209 |
13 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 217.9 | 1’41.732 | 1.329 / 0.021 |
14 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 220.7 | 1’41.740 | 1.337 / 0.008 |
15 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 219.1 | 1’41.802 | 1.399 / 0.062 |
16 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 219.7 | 1’41.921 | 1.518 / 0.119 |
17 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 218.9 | 1’42.064 | 1.661 / 0.143 |
18 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 218.5 | 1’42.068 | 1.665 / 0.004 |
19 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 219.7 | 1’42.116 | 1.713 / 0.048 |
20 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 221.4 | 1’42.126 | 1.723 / 0.010 |
21 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 216.6 | 1’42.154 | 1.751 / 0.028 |
22 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 220.8 | 1’42.213 | 1.810 / 0.059 |
23 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224.0 | 1’42.227 | 1.824 / 0.014 |
24 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 218.8 | 1’42.230 | 1.827 / 0.003 |
25 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 214.7 | 1’42.250 | 1.847 / 0.020 |
26 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 226.4 | 1’42.322 | 1.919 / 0.072 |
27 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 217.7 | 1’42.361 | 1.958 / 0.039 |
28 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 218.7 | 1’42.367 | 1.964 / 0.006 |
29 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 214.7 | 1’42.578 | 2.175 / 0.211 |
30 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 219.6 | 1’42.940 | 2.537 / 0.362 |
31 | Jorge NAVARRO | SPA | Cuna de Campeones | MIR Honda | 210.2 | 1’42.990 | 2.587 / 0.050 |
32 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 219.1 | 1’43.390 | 2.987 / 0.400 |
33 | Hafiq AZMI | MAL | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 215.8 | 1’43.988 | 3.585 / 0.598 |
Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 214.9 | 1’48.100 | 7.697 / 4.112 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…