Comincia nel migliore dei modi l’ultimo week end di campionato per la Honda che piazza Marc Marquez e Dani Pedrosa con i primi due tempi della sessione pomeridiana sul circuito spagnolo.
Jorge Lorenzo ferma il cronometro a 1’31.378, conun distacco di soli 158 millesimi da Marquez, non molto ma pur sempre un distacco, mentre Valentino Rossi non riesce a migliorare il tempo di Cal Crutchlow piazzando il quinto tempo.
Le Honda di Bradl e Bautista chiudono alle spalle dell’italiano, precedendo Bradley Smith su Yamaha e la coppia Ducati guidata da Dovizioso.
Fuori dalla top 10 le altre due Ducati, quella di Andrea Iannone e qualla di Michele Pirro.
Cheste, Friday, November 08, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.8 | 1’31.220 | |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 328.3 | 1’31.286 | 0.066 / 0.066 |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.7 | 1’31.378 | 0.158 / 0.092 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323.7 | 1’31.502 | 0.282 / 0.124 |
5 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.1 | 1’31.639 | 0.419 / 0.137 |
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 326.2 | 1’31.858 | 0.638 / 0.219 |
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 325.3 | 1’31.873 | 0.653 / 0.015 |
8 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.7 | 1’31.984 | 0.764 / 0.111 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 321.1 | 1’32.363 | 1.143 / 0.379 |
10 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 318.3 | 1’32.395 | 1.175 / 0.032 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 319.8 | 1’32.596 | 1.376 / 0.201 |
12 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 318.8 | 1’32.756 | 1.536 / 0.160 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 311.6 | 1’32.809 | 1.589 / 0.053 |
14 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 307.4 | 1’33.172 | 1.952 / 0.363 |
15 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 309.2 | 1’33.252 | 2.032 / 0.080 |
16 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 309.1 | 1’33.270 | 2.050 / 0.018 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 307.0 | 1’33.304 | 2.084 / 0.034 |
18 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 319.8 | 1’33.487 | 2.267 / 0.183 |
19 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 307.1 | 1’33.727 | 2.507 / 0.240 |
20 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 305.4 | 1’34.049 | 2.829 / 0.322 |
21 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 311.9 | 1’34.077 | 2.857 / 0.028 |
22 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 306.3 | 1’34.132 | 2.912 / 0.055 |
23 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 303.7 | 1’35.478 | 4.258 / 1.346 |
24 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 304.5 | 1’35.644 | 4.424 / 0.166 |
25 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 301.0 | 1’35.832 | 4.612 / 0.188 |
26 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 301.3 | 1’36.353 | 5.133 / 0.521 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…